Kanda BajarBhav: आजचे कांदा बाजारभाव, रविवार दि.13 नोव्हेंबर 2022. Kanda BajarBhav: Today’s Onion Market Price, Sunday 13 November 2022
Todays Onion Prices/ आजचे कांदा बाजार भाव
शेतकरी मित्रांनो आपले कृषी योजना डॉट कॉम या वेबसाईट मध्ये हार्दिक स्वागत आहे,शेतकरी बांधवांना राज्यातील शेतीमालांच्या बाजार भावांची माहिती यासाठी आम्ही दररोज सोयाबीन,कापूस,कांदा,तूर,हरभरा,गहू व इतर शेतीमालाचे बाजार भाव आपल्यापर्यंत पोहोचत असतो. आज आपण जाणून घेऊयात महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील आजचे कांदा बाजार भाव.
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
| राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/ दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 2400 | 2800 | 2600 |
| महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 13/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 701 | 2531 | 1800 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 400 | 2880 | 2000 |
| महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 700 | 3000 | 1600 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 700 | 2652 | 1850 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 13/11/2022 | 2131 | 3121 | 2131 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 600 | 2530 | 1900 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 500 | 2246 | 2000 |
| महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 13/11/2022 | 1500 | 2500 | 2250 |
| महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 13/11/2022 | 1500 | 2500 | 2250 |
| महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 13/11/2022 | 200 | 2300 | 1500 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 450 | 3020 | 2100 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 550 | 2355 | 1600 |
| महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 13/11/2022 | 1300 | 2000 | 1650 |
| महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 13/11/2022 | 700 | 2500 | 1600 |
| महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 13/11/2022 | 2400 | 2400 | 2400 |
| महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 100 | 2800 | 1600 |
| महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/11/2022 | 2000 | 2700 | 2000 |
| महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 13/11/2022 | 1500 | 1900 | 1900 |
| महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 300 | 1400 | 1400 |
| महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 13/11/2022 | 100 | 3300 | 1400 |
| महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 200 | 2500 | 1700 |
| महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 13/11/2022 | 200 | 2800 | 1700 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये कांदा बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा ही नम्र विनंती.