Kanda Bajar Bhav: आजचे राज्यातील बाजार समित्यांमधील कांदा बाजारभाव,बघा आज कांद्याच्या दरात काय बदल झाला.

Advertisement
Kanda Bajar Bhav: आजचे राज्यातील बाजार समित्यांमधील कांदा बाजारभाव,बघा आज कांद्याच्या दरात काय बदल झाला. Kanda Bajar Bhav: Today’s onion market price in the market committees of the state, see the change in onion price today.
Onion Market Prices | Today’s Onion Rates| आजचे कांदा बाजारभाव.
Advertisement
सोयाबीन बाजारभावाच्या माहिती साठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
शेतकरी मित्रांनो आज आम्ही आपल्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमधील कांदा बाजार भाव याची माहिती घेऊन आलो आहोत. यामध्ये आपणास आजचे किमान दर, कमाल दर व सरासरी दर यांची माहिती मिळेल. ही माहिती इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत नक्की शेअर करा.
Advertisement
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रतवारी | परिमाण | एकूण आवक |
किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2259 | 700 | 2300 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1086 | 300 | 1600 | 950 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9464 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1200 | 2000 | 1600 |
सातारा | — | क्विंटल | 178 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 50 | 300 | 1700 | 1200 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 10587 | 700 | 2250 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17950 | 100 | 3000 | 1400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 476 | 400 | 1500 | 1075 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 458 | 200 | 2300 | 1600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1725 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2195 | 250 | 1425 | 850 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 11 | 1800 | 1800 | 1800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1488 | 500 | 2200 | 1350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11530 | 600 | 2000 | 1300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 1600 | 1550 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1800 | 2000 | 1900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 340 | 500 | 1500 | 1000 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 160 | 400 | 1260 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1875 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 250 | 1443 | 951 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1515 | 450 | 1550 | 1400 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6645 | 500 | 1871 | 1501 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9105 | 500 | 1800 | 1421 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 300 | 1600 | 1100 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 760 | 151 | 1725 | 1350 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9300 | 100 | 2210 | 1250 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 560 | 1611 | 1050 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 400 | 1600 | 900 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8025 | 200 | 1800 | 1075 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4020 | 250 | 1701 | 1050 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2260 | 225 | 1507 | 1101 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 12750 | 600 | 2300 | 1451 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2228 | 500 | 1415 | 875 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5480 | 500 | 1280 | 1050 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 3980 | 350 | 1850 | 1400 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 651 | 1500 | 1200 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7480 | 100 | 1700 | 1100 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो कांदा खरेदी विक्री पूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदीविक्रीचा निर्णय घ्यावा.
Advertisement