Kanda Bajar Bhav: कांदा भावात 200 रुपयांची वाढ ; पहा राज्यात कुठल्या बाजार समितीत किती दर मिळालाय.
कांद्याच्या दरात आठवड्याभरात 1 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे, दक्षिणेकडील राज्यात नवीन लाल कांद्याची वाढलेली आवक व त्यामुळे मागणी घटल्यामुळे राज्यातील उन्हाळी जुन्या कांद्याच्या दरात घसरण होत आहे. आठवड्याभरानंतर आज बुधवार दि. 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी कांदा भावात प्रति क्विंटल शंभर ते दोनशे रुपये क्विंटल पर्यंत वाढ झाली आहे. आज बाजार समिती मध्ये नंबर एक कांद्यास 2 हजार ते 2 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला आहे.
आपण पाहुयात आजचे कांदा बाजार भाव | Todays Onion Prices Maharashtra State
बाजार समिती | जात/प्रतवारी | परिमाण | एकूण
आवक |
किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3169 | 700 | 2400 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1110 | 500 | 1200 | 850 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9531 | 1000 | 2000 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 75 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 206 | 200 | 2400 | 1300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17627 | 100 | 3000 | 1300 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 628 | 100 | 2500 | 2000 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 28 | 2601 | 2602 | 2602 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1940 | 1500 | 2300 | 2100 |
पैठण | लाल | क्विंटल | 788 | 400 | 2000 | 1350 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 554 | 500 | 2800 | 1650 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 121 | 200 | 1525 | 900 |
पेन | लाल | क्विंटल | 282 | 3200 | 3400 | 3200 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 10 | 1800 | 1800 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7790 | 800 | 2000 | 1400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1400 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1200 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1108 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 665 | 1000 | 1500 | 1250 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1900 | 1750 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 443 | 500 | 1000 | 750 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 300 | 2000 | 1100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 350 | 1551 | 1200 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1190 | 350 | 1575 | 1200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6716 | 551 | 1855 | 1601 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9915 | 500 | 1800 | 1400 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 3400 | 200 | 2150 | 1250 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 200 | 1470 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 1355 | 1000 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6795 | 225 | 2055 | 1150 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 350 | 2000 | 1350 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 535 | 1950 | 1500 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4705 | 300 | 2200 | 1350 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3630 | 650 | 1440 | 1150 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 700 | 1351 | 1000 |
शेतकरी मित्रांनो कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीत कांदा बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा