kanda bajar bhav: कांदा बाजार भाव ; आजचे 15 जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्यातील कांदा बाजार भाव. kanda bajar bhav: onion market price; Today’s Onion Market Prices in Major Market Committees of 15 Districts
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे ,इथे आम्ही आपणास दररोजचे कांदा,कापूस,सोयाबीन,हरभरा,तूर,गहू,व इतर शेतीमालाच्या बाजाभावांची माहिती देत असतो. आज आपण जाणून घेऊयात राज्यातील प्रमुख बाजार सामित्याम्ध्ये कुठे सर्वाधिक दर मिळाला. तसेच प्रमुख बाजार समित्या मध्ये मिळालेला किमान दर,कमाल दर व सरासरी बाजारभाव
आजचे कांदा बाजार भाव /Ajche kanda bajar bhav
शुक्रवार दिनांक 11 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 2500 | 3000 | 2800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 150 | 1600 | 875 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 200 | 2300 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 740 | 2838 | 1750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 1100 | 2415 | 1950 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 11/11/2022 | 200 | 2270 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 300 | 2300 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Otur) | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 800 | 2650 | 1700 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 11/11/2022 | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 1000 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 700 | 3100 | 1700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 500 | 3021 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 700 | 2831 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 500 | 2342 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 600 | 2700 | 2000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | कांदा | स्थानिक | 11/11/2022 | 400 | 1600 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 1000 | 2475 | 2000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 11/11/2022 | 1500 | 2000 | 1875 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 11/11/2022 | 1500 | 2000 | 1875 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नाशिक | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 450 | 2300 | 1850 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 11/11/2022 | 200 | 2400 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 400 | 3190 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 650 | 2135 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 11/11/2022 | 800 | 2500 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 11/11/2022 | 1500 | 2000 | 1750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 11/11/2022 | 700 | 2200 | 1450 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 11/11/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 100 | 2500 | 1300 |
महाराष्ट्र | नागपूर | रामटेक | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 1600 | 1800 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 325 | 3485 | 2150 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 11/11/2022 | 100 | 3000 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 901 | 2416 | 2000 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 500 | 2400 | 1600 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 11/11/2022 | 1800 | 3200 | 2500 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीत बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदीविक्रीचा निर्णय घ्यावा.