गव्हाच्या दरात वाढ; पहा आजचे राज्यातील गव्हाचे बाजारभाव

Advertisement
गव्हाच्या दरात वाढ; पहा आजचे राज्यातील गव्हाचे बाजारभाव. increase in the price of wheat; Check today’s wheat market prices in the state
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
सोमवार दिनांक 27 ऑगस्ट 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | गहू | कल्याण | 27/08/2022 | 2800 | 3100 | 3200 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | गहू | शरबती | 27/08/2022 | 3000 | 3200 | 2900 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | गहू | इतर | 27/08/2022 | 2200 | 3150 | 3100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | गहू | Bansi | 27/08/2022 | 2801 | 2800 | 2801 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | गहू | Bansi | 27/08/2022 | 2410 | 2910 | 2411 |
महाराष्ट्र | ठाणे | पालघर | गहू | इतर | 27/08/2022 | 2475 | 2575 | 2475 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | गहू | शरबती | 27/08/2022 | 1800 | 3100 | 2100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | गहू | इतर | 27/08/2022 | 2325 | 2325 | 2325 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | गहू | इतर | 27/08/2022 | 2375 | 2500 | 2435 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | गहू | शरबती | 27/08/2022 | 2305 | 3285 | 2690 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगाव | गहू | इतर | 27/08/2022 | 2260 | 2380 | 2300 |
महाराष्ट्र | ठाणे | उल्हासनगर | गहू | इतर | 27/08/2022 | 2800 | 3200 | 3000 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील गहू विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये गव्हाच्या दराबाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.
Advertisement