सोयाबीनच्या दरात वाढ ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव व भाववाढीची कारणे. Increase in soybean prices; See today’s soybean market prices and the reasons for the rise in prices in the state.
आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत मागणी वाढल्यामुळे व सोयाबीन तेलाच्या वाढलेल्या किमती यामुळे सोयाबीनच्या दरात वाढ दिसून येत आहे,तसेच सोयाबीनची वाढून देखील दर स्थिर आहेत. बाहेर देशात मागणीत वाढ झाली असल्याचे कारण सांगितले जात आहे.
टीप – मोबाईल स्क्रिन वर संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 5 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर /क्विंटल | कमाल दर/क्विंटल | सरासरी दर/क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | यवतमाळ | आर्णी | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5500 | 6225 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5711 | 6241 | 6050 |
महाराष्ट्र | अकोला | बार्शी Takli | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5600 | 6150 | 5950 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5507 | 5507 | 5507 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 6100 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 05/02/2022 | 5699 | 6221 | 5960 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5000 | 5800 | 5400 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 05/02/2022 | 5550 | 6140 | 5875 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5500 | 6150 | 6000 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5717 | 5717 | 5717 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5600 | 6200 | 6199 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 3001 | 5860 | 5701 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 05/02/2022 | 6000 | 6211 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 05/02/2022 | 6200 | 6214 | 6207 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 05/02/2022 | 5100 | 5950 | 5500 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी आपण बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.
डेली शेत मालाचे बाजार भाव पाहण्यासाठी आमच्या या वेब साईटला भेट देत जा,दररोजचे बाजार भावाची अद्ययावत माहिती आम्ही अपडेट करत असतो.
1 thought on “सोयाबीनच्या दरात वाढ ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव व भाववाढीची कारणे.”