कांद्याच्या दरात वाढ ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव. Increase in onion prices; Check today’s onion market price in the state
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावरती शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची वार्ता आहे कांद्याच्या भावामध्ये गेल्या दोन दिवसापासून काही प्रमाणात सुधारणा पहावयास मिळत आहे. राज्यातील मोठ्या बाजार समितीमध्ये कांदा आवक कमी झाली आहे. यामुळे कांद्याच्या दारामध्ये 200 ते 300 रुपये प्रति क्विंटल ची सुधारणा दिसून आली आहे काल सोमवार दिनांक 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या लिलावामध्ये 300 ते 400 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत भाव वाढ झाल्याचे दिसून आले, नंबर एक कॉलिटी चा कांदा 1900 रुपये ते 2000 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत विक्री झाला एव्हरेज सरासरी कांद्यास 1300 ते 1500 रुपये पर्यंत चा भाव मिळाला आहे.
आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समितीचे आजचे कांदा बाजार भाव पाहुयात.
मंगळवार दिनांक 27 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 430 | 1575 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 150 | 1500 | 1150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | घोडेगाव | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 200 | 2000 | 1300 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(एक नंबर क्वालिटी) | 27/09/2022 | 1200 | 1800 | 1500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 27/09/2022 | 1000 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 900 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 500 | 1900 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 500 | 1471 | 1150 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळवेढा | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 230 | 1550 | 1370 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 500 | 1400 | 1000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 27/09/2022 | 1000 | 1730 | 1450 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 27/09/2022 | 1000 | 1600 | 1370 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 27/09/2022 | 500 | 1820 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 27/09/2022 | 1000 | 1600 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 27/09/2022 | 300 | 1550 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 27/09/2022 | 200 | 1600 | 1200 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 200 | 1400 | 950 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 900 | 1500 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 27/09/2022 | 150 | 1800 | 1150 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडे कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बजार समितीमध्ये कांदा बाजार भाव विषयी खात्री केल्याशिवाय खरेदी विक्रीचा निर्णय घेऊ नये.