कापूस बाजारभावात प्रचंड तेजी ; पहा आजचे राज्यातील कापूस भाव. Huge rise in cotton market prices; See today’s cotton prices in the state.
टीप – संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 2 एप्रिल 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 MM FINE | 02/04/2022 | 8200 | 11800 | 9500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आष्टी (कारंजा) | कापूस | इतर | 02/04/2022 | 11000 | 11200 | 11100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | हिंगणा | कापूस | इतर | 02/04/2022 | 8800 | 11300 | 11050 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जामनेर | कापूस | इतर | 30/04/2022 | 8065 | 10500 | 10100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | काटोल | कापूस | देशी | 02/03/2022 | 8000 | 11850 | 10800 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | कापूस | देशी | 02/04/2022 | 8500 | 12250 | 12100 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | कापूस | इतर | 02/04/2022 | 9600 | 12100 | 11600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | कापूस | इतर | 02/04/2022 | 10000 | 11690 | 10600 |
शेतकरी बांधवांनो आपणास कापूस विक्री करायची असल्यास,नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करा नंतरच विक्री करा.
कापूस बाजार भाव,देशातील कापूस बाजार भाव,राज्यातील कापूस भाव,महाराष्ट्र कापूस भाव.