शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता ; सोयाबीनच्या भावात प्रचंड तेजी ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Good news for farmers; Soybean prices soar; See today’s soybean market prices in the state.
शनिवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 7100 | 7350 | 7200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6900 | 6900 | 6900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 7061 | 7097 | 7079 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6000 | 6895 | 6500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6650 | 6980 | 6840 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6000 | 6900 | 6500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 5100 | 5800 | 5450 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6450 | 7351 | 7200 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6001 | 6825 | 6600 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 5800 | 7185 | 6700 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6400 | 7240 | 6820 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6500 | 7100 | 7000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6500 | 7770 | 7200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6600 | 7200 | 6900 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6200 | 6721 | 6600 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 4000 | 7300 | 7050 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6800 | 7136 | 7100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6800 | 6903 | 6903 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 7200 | 7200 | 7200 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6900 | 7287 | 7093 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6650 | 7450 | 7340 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 7050 | 7150 | 7100 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 7150 | 7250 | 7200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 5950 | 6700 | 6340 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 5500 | 7700 | 7150 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6353 | 7037 | 6695 |
महाराष्ट्र | नांदेड | मुखेड | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 7000 | 7200 | 7100 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 7000 | 7200 | 7100 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6975 | 6975 | 6975 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 4500 | 7256 | 7230 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 3000 | 7451 | 6751 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 7100 | 7450 | 7301 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6200 | 7000 | 6600 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6800 | 7050 | 7000 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6800 | 7005 | 7005 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 7100 | 7300 | 7100 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6500 | 7150 | 7000 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6375 | 7100 | 6886 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 5500 | 7161 | 7001 |
महाराष्ट्र | पुणे | बारामती | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 5801 | 6991 | 6760 |
महाराष्ट्र | पुणे | शिरूर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6800 | 6800 | 6800 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6805 | 7005 | 6875 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6625 | 7260 | 6950 |
महाराष्ट्र | वशिम | रिसोड | सोयाबीन | इतर | 26/02/2022 | 6350 | 7135 | 6715 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6070 | 6900 | 6500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6300 | 7325 | 6750 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6250 | 7250 | 6850 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6650 | 7360 | 7275 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 5900 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 5870 | 6830 | 6560 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 26/02/2022 | 6000 | 7150 | 6575 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समितीमध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.