आजचे राज्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव ; बुधवार दि.12 जानेवारी 2022. Fresh market prices of soybeans in the state today; Wednesday, January 12, 2022
दि. 12 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा/district | बाजार समिती | कृषिमालाचा प्रकार |
मालाची वर्गवारी |
तारीख/date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5230 | 5670 | 5420 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5000 | 6290 | 6199 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5700 | 6321 | 6250 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5400 | 6900 | 6200 |
महाराष्ट्र | अमरावती | चंदुर रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5825 | 6375 | 6200 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5750 | 6287 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5701 | 6331 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5601 | 6318 | 6050 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिखली | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5600 | 6651 | 6125 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउलगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5000 | 6250 | 6100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5000 | 6090 | 5800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5600 | 7150 | 6300 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5850 | 6500 | 6175 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 4500 | 6500 | 6250 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5700 | 6400 | 6375 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5400 | 6471 | 6203 |
महाराष्ट्र | नागपुर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5601 | 6219 | 6219 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5402 | 6101 | 5752 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | Himalyatnagar | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 6000 | 6200 | 6150 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 6231 | 6331 | 6271 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 4000 | 6330 | 6250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 6170 | 6226 | 6170 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5800 | 6201 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 6300 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5925 | 6350 | 6161 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलु | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5700 | 6295 | 6200 |
महाराष्ट्र | पुणे | शिरूर | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 6000 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5100 | 6280 | 6150 |
महाराष्ट्र | वाशिम | मालेगाव(वाशिम) | सोयाबीन | अन्य | 12/01/2022 | 5400 | 6200 | 5900 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5300 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5000 | 6400 | 6050 |
महाराष्ट्र | वर्धा | Ashti(करंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 3500 | 6300 | 5700 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगनघाट | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5800 | 6370 | 6040 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 6050 | 6230 | 6100 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5850 | 6340 | 6040 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5650 | 5980 | 5800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 5650 | 5900 | 5930 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 12/01/2022 | 3950 | 6325 | 5173 |
1 thought on “आजचे राज्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव ; बुधवार दि.12 जानेवारी 2022”