आजचे राज्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव ; शनिवार दिनांक 29 जानेवारी 2022. Fresh market prices of soybeans in the state today; Saturday, January 29, 2022
संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 29 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/ दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 5140 | 6870 | 6120 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 29/01/2022 | 4300 | 5999 | 5999 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 29/01/2022 | 5700 | 6200 | 5950 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 5500 | 6200 | 6050 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 29/01/2022 | 4005 | 6095 | 5405 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 6100 | 6300 | 6100 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 29/01/2022 | 5699 | 6116 | 5907 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 29/01/2022 | 5450 | 5900 | 5775 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 4100 | 6050 | 5800 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 5700 | 6400 | 6150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 5880 | 6151 | 6001 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगाव | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 6200 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 29/01/2022 | 5800 | 6000 | 5950 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 5000 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 29/01/2022 | 5700 | 5900 | 5800 |
शेतकरी मित्रांनो आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव पाहून सोयाबीनची विक्री करायची असल्यास आपल्या नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा ही विनंती.