शेतकऱ्यांची तयारी कांदा साठवणुकीकडे ; आवक मंदावली ; लवकरच भाव वाढ होणार , पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव.Farmers prepare for onion storage; Slowdown; Prices will go up soon, see today’s onion market prices in the state.
राज्यात उन्हाळा कांद्याची काढणीचे काम जोरात सुरू आहे, शेतकरी शेतातील कांदा हा साठवणुकीसाठी कांदा चाळीत नेण्यासाठी लगबग पाहायला मिळत आहे,कांदा दर कमी असल्यामुळे कांदा साठवण्याकडे शेतकऱ्यांनाचा कल दिसत आहे,भविष्यात कांदा दर वाढ होईल अशा अपेक्षेने कांदा साठवणूक वाढत आहे,मोठे व्यापारी देखील साठवणुकीकडे वळले आहेत. नफेड कडून देखील मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी सुरू आहे,सर्वच स्तरातून साठवणूक वाढली असल्या कारणाने भाविष्यात कांदा मागणी पेक्षा पुरवठा कमी झाला तर भाववाढ शक्य आहे, या सर्व बाबी लक्षात घेता कांदा दरात भाव वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सोमवार दिनांक 9 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 09/05/2022 | 300 | 1200 | 600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 09/05/2022 | 600 | 1000 | 900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | इतर | 09/05/2022 | 100 | 1125 | 725 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 09/05/2022 | 300 | 1200 | 750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 09/05/2022 | 700 | 1200 | 950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 09/05/2022 | 300 | 1000 | 650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 09/05/2022 | 1100 | 1200 | 1150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | इतर | 09/05/2022 | 200 | 1100 | 850 |
महाराष्ट्र | नागपूर | रामटेक | कांदा | इतर | 09/05/2022 | 800 | 1000 | 900 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 09/05/2022 | 500 | 1200 | 850 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो बाजार समिती मधील अधिकृत बाजार भाव पाहूनच कांदा विक्रीचा निर्णय घ्यावा ही विनंती.