cotton rate today: आजचे देशातील कापूस बाजार भाव ; दिवाळीच्या मुहूर्तावर किती दर मिळाला जाणून घ्या.
देशातील कापूस बाजार भाव/ राज्यातील कापूस बाजार भाव/ कापूस बाजार भाव / mcx cotton price/ today cotton market/
mcx cotton price/cotton market price today/cotton rate today/cotton prices today
शेतकरी मित्रांनो संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
सोमवार दिनांक 24 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात | सुरेंद्रनगर | चोटिला | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 24/10/2022 | 8000 | 8750 | 8550 |
गुजरात | साबरकांठा | धनसुरा | कापूस | आरसीएच -2 | 24/10/2022 | 8000 | 8600 | 8450 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | कापूस | एच. बी (अनइनिंग) | 24/10/2022 | 8405 | 8780 | 8630 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | कापूस | स्थानिक | 24/10/2022 | 8375 | 8855 | 8615 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 24/10/2022 | 8250 | 8905 | 8575 |
गुजरात | मोरबी | वंकानेर | कापूस | इतर | 24/10/2022 | 7000 | 9475 | 8800 |
मध्य प्रदेश | धार | गंधवानी | कापूस | इतर | 24/10/2022 | 7500 | 8500 | 8150 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | करही | कापूस | इतर | 24/10/2022 | 4500 | 8450 | 7850 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | कापूस | इतर | 24/10/2022 | 5500 | 8480 | 7600 |
मध्य प्रदेश | बडवानी | खेतिया | कापूस | एच 4 | 24/10/2022 | 7100 | 8750 | 8250 |
पंजाब | मुक्तसर | मलॉउट | कापूस | इतर | 24/10/2022 | 8360 | 8465 | 8445 |
राजस्थान | हनुमानगड | गोलूवाला | कापूस | अमेरिकन | 24/10/2022 | 7000 | 8800 | 8690 |
राजस्थान | हनुमानगड | सूरतगड | कापूस | अमेरिकन | 24/10/2022 | 8100 | 8700 | 8565 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | एमसीयू 5 | 24/10/2022 | 7500 | 8900 | 7600 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | इतर | 24/10/2022 | 6800 | 7900 | 6900 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | आदिलाबाद | कापूस | कापूस (Unginned) | 24/10/2022 | 6516 | 7800 | 6516 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | Bramha | 24/10/2022 | 5980 | 9180 | 7450 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | आरसीएच -2 | 24/10/2022 | 5980 | 8180 | 7080 |
तेलंगणा | नालगोंडा | देवरकोंडा (दिंडी) | कापूस | Bramha | 24/10/2022 | 1960 | 8960 | 7960 |
तेलंगणा | नालगोंडा | हलिया | कापूस | कापूस (Unginned) | 24/10/2022 | 6380 | 7380 | 6380 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Ichoda | कापूस | Bramha | 24/10/2022 | 7600 | 9900 | 8900 |
तेलंगणा | करीमनगर | जम्मिकुंटा | कापूस | कापूस (Unginned) | 24/10/2022 | 6380 | 7380 | 6380 |
तेलंगणा | खम्मम | खम्मम | कापूस | कापूस (Unginned) | 24/10/2022 | 4500 | 8019 | 7000 |
तेलंगणा | करीमनगर | मेडीपल्ली | कापूस | आरसीएच -2 | 24/10/2022 | 6000 | 7360 | 6500 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Nirmal | कापूस | Bramha | 24/10/2022 | 7600 | 9900 | 9900 |
तेलंगणा | वारंगल | पार्कल | कापूस | कापूस (Unginned) | 24/10/2022 | 8000 | 9900 | 9000 |
तेलंगणा | करीमनगर | पेड्डापल्ली | कापूस | कापूस (Unginned) | 24/10/2022 | 6380 | 7380 | 6680 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील कापूस विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.