Cotton Prices: आजचे कापूस बाजारभाव, 21 नोव्हेंबर 2022.
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपण आज महाराष्ट्र राज्यातील काही प्रमुख बाजार समिती मधील कापसाचे बाजार भाव जाणून घेऊयात.
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 8700 | 8700 | 8700 | 
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 130 | 8500 | 9250 | 8900 | 
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 760 | 9000 | 9051 | 9025 | 
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8600 | 8900 | 8800 | 
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 200 | 8900 | 9001 | 9000 | 
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 73 | 8600 | 9050 | 8850 | 
| कापूस दर | ||||||
| भद्रावती | — | क्विंटल | 19 | 9100 | 9100 | 9100 | 
| वडवणी | — | क्विंटल | 36 | 8400 | 9000 | 9000 | 
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 277 | 9000 | 9051 | 9025 | 
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 456 | 8300 | 9000 | 8700 | 
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 70 | 8450 | 9050 | 8850 | 
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 197 | 8700 | 9000 | 8800 | 
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 75 | 9100 | 9151 | 9125 | 
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 162 | 8800 | 9050 | 8950 | 
 
    