Cotton Market Prices: आजचे देशातील कापूस बाजारभाव; 10 राज्यातील कापसाचे बाजारभाव, पहा कुठल्या राज्यात मिळतोय सर्वाधिक दर.

पूर्ण बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत पहा

Advertisement

Cotton Market Prices: आजचे देशातील कापूस बाजारभाव; 10 राज्यातील कापसाचे बाजारभाव, पहा कुठल्या राज्यात मिळतोय सर्वाधिक दर. Cotton Market Prices: Today’s cotton market prices in the country; Market price of cotton in 10 states, see which state is getting the highest price.

आज आपण देशातील बाजार समिती मधील कापसाचे दर पाहुयात, कुठे कमी व कुठे जादा दर मिळतोय हे जाणून घेऊयात. संपूर्ण बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत पहा.

Advertisement

शनिवार दिनांक 19 नोव्हेंबर 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता तारीख/दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
गुजरात बनसकांत अमीरगड कापूस इतर 19/11/2022 8500 8855 8855
गुजरात अमरेली अमरेली कापूस इतर 19/11/2022 5500 9405 9235
गुजरात अमरेली बाबरा कापूस इतर 19/11/2022 8600 9550 9075
गुजरात अमरेली बगसारा कापूस इतर 19/11/2022 8000 9410 8705
गुजरात मेहसाणा बेचाराजी कापूस इतर 19/11/2022 8750 9310 9030
गुजरात जुनागड भेसन कापूस इतर 19/11/2022 8500 9325 9200
गुजरात साबरकांठा भीलोडा कापूस इतर 19/11/2022 8750 9300 9025
गुजरात वडोदरा (बडोदा) बोदली कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 19/11/2022 8750 8850 8800
गुजरात वडोदरा (बडोदा) बोडेली (हडोद) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 19/11/2022 8750 8850 8800
गुजरात सुरेंद्रनगर चोटिला कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 19/11/2022 8500 9000 8700
गुजरात बनसकांत दिसा(भिल्डी) कापूस इतर 19/11/2022 6755 8855 8705
गुजरात साबरकांठा धनसुरा कापूस आरसीएच -2 19/11/2022 8500 8800 8700
गुजरात राजकोट धोराजी कापूस एच. बी (अनइनिंग) 19/11/2022 8480 9355 9105
गुजरात जामनगर धरॊल कापूस इतर 19/11/2022 8510 9280 8895
गुजरात सुरेंद्रनगर हलवड कापूस इतर 19/11/2022 8725 9300 9125
गुजरात भरुच जांबूसार कापूस इतर 19/11/2022 8000 8400 8200
गुजरात भरुच जांबूसार(कावी) कापूस इतर 19/11/2022 8000 8400 8200
गुजरात राजकोट जसदान कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 19/11/2022 8625 9350 9125
गुजरात मेहसाणा कडी(कडी cotton Yard) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन 19/11/2022 8900 9500 9250
गुजरात भावनगर महुवा (स्टेशन रोड) कापूस इतर 19/11/2022 8260 9120 8690
पंजाब मानसा मानसा कापूस H-6 19/11/2022 8750 9260 9175
गुजरात राजकोट मोरबी कापूस स्थानिक 19/11/2022 8750 9600 9175
गुजरात राजकोट राजकोट कापूस नर्म बीटी कॉटन 19/11/2022 9000 9435 9300
गुजरात अमरेली राजुला कापूस स्थानिक 19/11/2022 8625 9175 8900
गुजरात अमरेली सावरकुंडला कापूस नर्म बीटी कॉटन 19/11/2022 8250 9350 8800
गुजरात पाटण सिद्दपूर कापूस एच. वाय .4(Unginned) 19/11/2022 9000 9405 9205
गुजरात साबरकांठा Talod कापूस इतर 19/11/2022 7750 9115 8433
गुजरात बनसकांत थारा कापूस आरसीएच -2 19/11/2022 9000 9100 9050
गुजरात बनसकांत थारा (शिहोरी) कापूस आरसीएच -2 19/11/2022 8950 9100 9025
गुजरात मोरबी वंकानेर कापूस इतर 19/11/2022 7750 9350 9000
गुजरात जुनागड Visavadar कापूस इतर 19/11/2022 8750 9330 9040
गुजरात मेहसाणा विसनगर कापूस इतर 19/11/2022 8500 9330 8915
हरियाणा हिसार बरवाला (हिसार) कापूस इतर 19/11/2022 8000 8900 8900
हरियाणा सिरसा Ding कापूस अमेरिकन 19/11/2022 8705 8725 8705
हरियाणा सिरसा Ellanabad कापूस अमेरिकन 19/11/2022 8200 8817 8725
हरियाणा Mahendragarh-Narnaul Narnaul कापूस अमेरिकन 19/11/2022 7900 8170 8000
हरियाणा Bhiwani Tosham कापूस अमेरिकन 19/11/2022 8500 8500 8500
हरियाणा जींद उचाना कापूस अमेरिकन 19/11/2022 7910 9025 8400
कर्नाटक गडग नरगुंडा कापूस जीसीएच 19/11/2022 9000 9200 9000
कर्नाटक रायचूर रायचूर कापूस एफ -1054 19/11/2022 8000 9300 8800
मध्य प्रदेश खरगोन बडवाहा कापूस इतर 19/11/2022 7000 8910 8780
मध्य प्रदेश धार धामनोद कापूस देशी 19/11/2022 7450 8850 8650
मध्य प्रदेश झाबुआ झाबुआ कापूस देशी 19/11/2022 7650 9225 8438
मध्य प्रदेश झाबुआ झाबुआ कापूस इतर 19/11/2022 8500 9001 8751
मध्य प्रदेश खरगोन खरगोन कापूस इतर 19/11/2022 7490 9090 8700
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी कापूस एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन 19/11/2022 9250 9400 9330
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा कापूस देशी 19/11/2022 9400 9650 9500
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट कापूस इतर 19/11/2022 8900 9340 9110
महाराष्ट्र नांदेड किनवट कापूस इतर 19/11/2022 8900 9000 8950
महाराष्ट्र वशिम मंगरुलपीर कापूस इतर 19/11/2022 9000 9300 9250
महाराष्ट्र यवतमाळ राळेगाव कापूस इतर 19/11/2022 8750 9100 9000
महाराष्ट्र नागपूर सावनेर कापूस इतर 19/11/2022 9000 9100 9050
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) कापूस इतर 19/11/2022 8800 9100 8910
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड कापूस देशी 19/11/2022 9000 9210 9100
पंजाब मुक्तसर मलॉउट कापूस इतर 19/11/2022 8700 9005 8956
राजस्थान अजमेर विजय नगर कापूस अमेरिकन 19/11/2022 7475 9373 8900
राजस्थान हनुमानगड गोलूवाला कापूस अमेरिकन 19/11/2022 8511 9350 9260
राजस्थान हनुमानगड सूरतगड कापूस अमेरिकन 19/11/2022 8000 9230 9085
तामिळनाडू थेनी बोडीनायाक्कानुर कापूस इतर 19/11/2022 7000 8000 7600
तामिळनाडू सालेम कोलाथूर कापूस इतर 19/11/2022 6500 7000 6800
तामिळनाडू सालेम कोंगानपुरम कापूस इतर 19/11/2022 6600 7400 7000
तामिळनाडू तंजावर Papanasam कापूस इतर 19/11/2022 4600 6009 5001
तामिळनाडू थेनी थेनी कापूस एमसीयू 5 19/11/2022 7400 7600 7500
तामिळनाडू मदुराई थिरुमंगलम कापूस एमसीयू 5 19/11/2022 7300 7500 7400
तामिळनाडू मदुराई थिरुमंगलम कापूस इतर 19/11/2022 6600 6800 6700
तामिळनाडू मदुराई उसिलमपट्टी कापूस एलआरए 19/11/2022 6650 6750 6700
तामिळनाडू मदुराई उसिलमपट्टी कापूस एमसीयू 5 19/11/2022 6050 6150 6100
तामिळनाडू मदुराई उसिलमपट्टी कापूस इतर 19/11/2022 5800 5900 5850
तेलंगणा आदिलाबाद आदिलाबाद कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 8465 8910 8910
तेलंगणा खम्मम भद्राचलम कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 9100 9100 9100
तेलंगणा आदिलाबाद भैंसा कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 8500 9000 8750
तेलंगणा आदिलाबाद Boath कापूस Bramha 19/11/2022 8370 9000 9000
तेलंगणा खम्मम बुर्गमपडु कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 9100 9100 9100
तेलंगणा नालगोंडा Chityal कापूस Bramha 19/11/2022 5980 6180 6080
तेलंगणा नालगोंडा Chityal कापूस आरसीएच -2 19/11/2022 5980 6180 6080
तेलंगणा मेडक Gajwel कापूस कापूस (Ginned) 19/11/2022 8829 9276 8912
तेलंगणा वारंगल Ghanpur कापूस Bramha 19/11/2022 8000 8000 8000
तेलंगणा नालगोंडा हलिया कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 6380 6380 6380
तेलंगणा आदिलाबाद इंद्रवेल्ली(उतनूर) कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 8570 8910 8910
तेलंगणा आदिलाबाद जैनूर कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 8700 8900 8800
तेलंगणा आदिलाबाद कागजनगर कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 8800 9000 8900
तेलंगणा करीमनगर करीमनगर कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 8697 8707 8703
तेलंगणा करीमनगर Kataram कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 7800 8500 8000
तेलंगणा वारंगल केसमुद्रम कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 6555 9151 8888
तेलंगणा खम्मम खम्मम कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 7000 9050 8900
तेलंगणा आदिलाबाद कुबेर कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 7000 9200 8000
तेलंगणा आदिलाबाद Laxettipet कापूस Bramha 19/11/2022 8500 9000 9000
तेलंगणा वारंगल नरसंपेट कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 7900 8850 8725
तेलंगणा वारंगल नरसंपेट(Nekonda) कापूस Bramha 19/11/2022 6700 9290 8770
तेलंगणा वारंगल पार्कल कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 8500 8900 8750
तेलंगणा करीमनगर पेड्डापल्ली कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 7428 9021 8861
तेलंगणा निजामाबाद पितलं कापूस 170-CO2 (Unginned) 19/11/2022 9600 9600 9600
तेलंगणा वारंगल वारंगल कापूस कापूस (Unginned) 19/11/2022 6200 8910 7500
तेलंगणा खम्मम येल्लान्दू कापूस 170-CO2 (Unginned) 19/11/2022 8500 9000 8700

वरील बाजार भाव पाहून कापूस विक्री करण्यापूर्वी बाजार समितीमध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page