लाल कांद्याच्या भावात बदल ; हे आहेत आजचे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा बाजारभाव. दिनांक 29 जानेवारी 2022. Changes in red onion market prices; These are today’s onion market prices in Maharashtra. Dated January 29, 2022
लाल कांद्याचे ( Red Onion ) उत्पन्न यंदा अधिक असून बाजारात लाल कांद्यास 2500 ते 3000 रुपये क्विंटल पर्यंत दर मिळत आहे. शेतकरी या बाजारभावात समाधानी असून, कांदा खराब निघण्याचे प्रमाण काही भागात दिसून येत आहेत.
आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील कांद्याचे बाजार भाव पाहू…( Today’s Onion Rates )
शनिवार दिनांक 29 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/ दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती ( व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 29/01/2022 | 800 | 2000 | 1400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 2000 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 1600 | 1900 | 1800 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 100 | 2300 | 1600 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर प्रकार | 29/01/2022 | 1600 | 2800 | 2200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 29/01/2022 | 1500 | 2500 | 2100 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 29/01/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 29/01/2022 | 500 | 2400 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 1100 | 2540 | 2100 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळवेढा | कांदा | इतर | 29/01/2022 | 300 | 2320 | 2110 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 300 | 2246 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 29/01/2022 | 700 | 2800 | 1750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 29/01/2022 | 1200 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 29/01/2022 | 1000 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 600 | 2600 | 2150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 850 | 2485 | 2150 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 29/01/2022 | 2000 | 3200 | 2600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 29/01/2022 | 350 | 2370 | 1850 |
वरील आजचे कांदा बाजारभाव पाहून कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये आजच्या भावाची खात्री करूनच विक्री करावी ही विनंती.