केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फटका, गव्हाच्या दरात होत आहे घसरण ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील गहू बाजार भाव. Central government’s decision hits farmers, falling wheat prices; See today’s wheat market prices in Maharashtra
गेल्या आठवड्यात निर्यातीवरील निर्बंधानंतर भारताचा गव्हाचा व्यापार जवळजवळ ठप्प झाला आहे कारण व्यापारी आणि निर्यातदार धोरण स्पष्टतेची वाट पाहत आहेत, ज्यामुळे मुख्य गव्हाच्या स्थानिक किमती बंदीपूर्व स्तरावर परतल्या आहेत. मोठ्या निर्यातदारांनी त्यांचा साठा कायम ठेवला आहे परंतु पुरवठादारांकडून पुढील डिलिव्हरी घेणे थांबवले आहे, ज्यांना प्रतिबंधांनी नकळत पकडले आहे.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 21 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार /वर्गवारी | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1850 | 2455 | 2100 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | गहू | शरबती | 21/05/2022 | 2500 | 3200 | 2900 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2250 | 2350 | 2300 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2000 | 2100 | 2050 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1900 | 2300 | 2100 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2200 | 3036 | 2712 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 21/05/2022 | 1850 | 2150 | 1900 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1751 | 2351 | 2051 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 21/05/2022 | 1851 | 2200 | 1900 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1700 | 2000 | 1850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 21/05/2022 | 2030 | 2050 | 2040 |
महाराष्ट्र | धुळे | दोंडाईचा | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1600 | 2311 | 2251 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2051 | 2935 | 2350 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | गहू | 147 सरासरी | 21/05/2022 | 1900 | 2450 | 2320 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | गहू | 147 सरासरी | 21/05/2022 | 1900 | 1900 | 1900 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1799 | 2408 | 2202 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1995 | 2385 | 2105 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1931 | 2061 | 1990 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1880 | 2800 | 2765 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1900 | 2251 | 2121 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 21/05/2022 | 1925 | 2786 | 2325 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 21/05/2022 | 1370 | 2451 | 2167 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2550 | 2550 | 2550 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2000 | 2700 | 2250 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2300 | 2800 | 2700 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2300 | 3200 | 2750 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1900 | 2134 | 2076 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | गहू | शरबती | 21/05/2022 | 2400 | 2700 | 2625 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | गहू | Bansi | 21/05/2022 | 1990 | 2600 | 2056 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2200 | 2400 | 2200 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 21/05/2022 | 1800 | 2525 | 2005 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | गहू | शरबती | 21/05/2022 | 3600 | 5000 | 4300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1926 | 2200 | 2125 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2000 | 2100 | 2050 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1950 | 2200 | 2150 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | गहू | शरबती | 21/05/2022 | 2290 | 3400 | 2605 |
महाराष्ट्र | ठाणे | Vasai | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2790 | 3850 | 3490 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | गहू | इतर | 21/05/2022 | 2050 | 2125 | 2100 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | गहू | महाराष्ट्र 2189 | 21/05/2022 | 1700 | 2200 | 2000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | गहू | इतर | 21/05/2022 | 1835 | 2150 | 1992 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील गव्हाची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.