Today’s Onion Price: आजचे कांदा बाजार भाव; महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव. 

Advertisement
Today’s Onion Price: आजचे कांदा बाजार भाव; महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव. Today’s Onion Price: Today’s onion market price; Onion market prices of all market committees in Maharashtra state.
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रतवारी परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
15/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2911 500 2000 1200
औरंगाबाद क्विंटल 2817 110 1200 655
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9680 900 1700 1300
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1300 1100
सातारा क्विंटल 225 1000 1500 1250
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1600 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 18883 100 2400 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 3930 1000 2281 1851
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 500 900 2101 1900
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 600 1850 1700
पंढरपूर लाल क्विंटल 387 200 1700 1200
मनमाड लाल क्विंटल 2000 500 1910 1500
सटाणा लाल क्विंटल 1225 500 1550 1250
कोपरगाव लाल क्विंटल 90 600 1551 1425
साक्री लाल क्विंटल 3750 250 1300 800
भुसावळ लाल क्विंटल 36 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 160 820 1310 1050
देवळा लाल क्विंटल 200 665 1625 1475
उमराणे लाल क्विंटल 9360 1000 2230 1950
नामपूर लाल क्विंटल 1320 200 1850 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1833 300 1800 1050
पुणे लोकल क्विंटल 11691 400 1400 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 600 1300 950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 800 1300 1050
मलकापूर लोकल क्विंटल 270 500 1750 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1300 1250
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 800 600
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 160 2000 3000 2500
नाशिक पोळ क्विंटल 50 650 1700 1500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 7000 500 2400 1825
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 150 1291 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 690 300 1400 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1200 400 1500 1100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 900 351 1300 911
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1100 500 1361 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 3000 260 1071 850
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 330 200 1325 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5800 100 1425 901
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1355 300 1041 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5635 200 1345 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1400 225 1040 875
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5250 250 1415 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 540 500 1110 925
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 425 200 1000 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3180 125 1220 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 500 1101 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7120 100 1265 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3560 100 1195 700

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page