कांद्याच्या भावात मोठी वाढ; आज कांदा विकला 2500 रुपये क्विंटल , कुठे मिळाला हा भाव, जाणून घ्या.
महाराष्ट्रात शेतकरी अनेक दिवसांपासून कांदा बाजारभाव वाढण्याची वाट पहात आहेत त्यांच्यासाठी आनंदवार्ता आहे, राज्यात आज झालेल्या कांदा लिलावात नंबर 1 कांद्यास दोन हजार पाचशे रुपयांचा उच्चांकी भाव मिळाला आहे, शेजारील राज्य आंध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कांद्याच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले असल्यामुळे महाराष्ट्रातील उन्हाळी कांद्यास मागणी वाढली आहे.
आज महाराष्ट्र राज्यामधील विविध बाजार समितीमध्ये कांद्याचे भावात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले अहमदनगर जिल्ह्यातील घोडेगाव तालुका नेवासा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आज 303 ट्रक इतकी विक्रमी आवक झाली होती त्यामध्ये नंबर एक कांद्यास 2500 रुपयांचा उच्चांकी भाव मिळाला आहे. कोल्हापूर बाजार समितीमध्ये 2200 रुपयांचा सर्वाधिक भाव मिळाला तर अकलूज बाजार समितीमध्ये दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका भाव मिळाला आहे. सोलापूर बाजार समितीमध्ये देखील आज प्रति 100 किलो कांद्यास तब्बल 2500 रुपयांचा विक्रमी भाव मिळाला आहे. पारनेर बाजार समितीमध्ये देखील एक क्विंटल कांद्यास 2100 रुपयांचा सर्वाधिक भाव मिळाला.
चला आज आपण पाहुयात आजचे महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव.
बुधवार दिनांक 28 सप्टेंबर 2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2125 | 700 | 2200 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 733 | 125 | 1175 | 650 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8205 | 1000 | 1600 | 1300 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 800 | 1400 | 1100 |
सातारा | — | क्विंटल | 65 | 1200 | 1700 | 1500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 3 | 1510 | 1630 | 1600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 200 | 1800 | 1800 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 215 | 400 | 2000 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 5682 | 100 | 2500 | 1100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1900 | 1000 | 1500 | 1375 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 11685 | 500 | 1550 | 1050 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 21 | 800 | 800 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 420 | 600 | 1800 | 1200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1300 | 300 | 2200 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6604 | 800 | 1800 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 600 | 1200 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1300 | 1700 | 1500 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 496 | 1600 | 2251 | 1925 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 352 | 1000 | 1500 | 1250 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 238 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1500 | 1375 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 212 | 1300 | 1600 | 1400 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 170 | 1800 | 1100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 200 | 1747 | 1150 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2150 | 350 | 1700 | 1200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 74 | 2251 | 2450 | 2352 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2150 | 701 | 1400 | 1200 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 200 | 1500 | 1150 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7800 | 250 | 2100 | 1400 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1440 | 400 | 1300 | 800 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1700 | 200 | 1351 | 980 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 700 | 1730 | 1000 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1550 | 400 | 1501 | 1200 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 11685 | 250 | 1770 | 1250 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 375 | 1855 | 1400 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4120 | 700 | 1500 | 1250 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1745 | 300 | 2100 | 1250 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2529 | 500 | 1650 | 1200 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4900 | 100 | 1500 | 1250 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10250 | 100 | 1805 | 1300 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6530 | 100 | 1800 | 1300 |
शेतकरी मित्रांनो आजचे कांदा बाजार भाव पाहून कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कांदा बाजारभावा बाबत खात्री करणे आवश्यक आहे.