तूर भावात मोठा बदल ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजारभाव.दिनांक 29 जानेवारी 2022 Big change in tire prices; See today’s market prices in Maharashtra.
महाराष्ट्रातील विविध बाजार समिती मधील तूर बाजार भाव आज आम्ही आपल्या साठी घेऊन आलो आहोत, तुरीच्या भावात 100 ते 200 रुपयांची तेजी पहावयास मिळत आहे. आज आपण पाहुयात राज्यातील बाजार समितीमधील तूर बाजारभाव.
दिनांक 29 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5400 | 5400 | 5400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5800 | 6100 | 5950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6000 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5000 | 6660 | 5900 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6050 | 6500 | 6395 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेल्हारा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5950 | 6350 | 6150 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5500 | 6533 | 6017 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5400 | 6500 | 5500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5400 | 6193 | 5796 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5326 | 6075 | 5825 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 4100 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5700 | 6275 | 6151 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5600 | 6011 | 6000 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5600 | 5600 | 5600 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5400 | 6375 | 5887 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | नंदुरा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5600 | 6480 | 6480 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5900 | 6525 | 6062 |
महाराष्ट्र | जालना | घनसावंगी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5400 | 6200 | 6050 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5500 | 5965 | 5965 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5657 | 6100 | 5941 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5800 | 5800 | 5800 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6000 | 6399 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5800 | 6141 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6400 | 6711 | 6555 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 4000 | 5900 | 4800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6000 | 6538 | 6403 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5225 | 6001 | 5613 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5300 | 5900 | 5556 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5000 | 5699 | 5500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 4800 | 6075 | 5700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 4201 | 5725 | 5299 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6000 | 6105 | 6055 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5501 | 6110 | 5850 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6221 | 6221 | 6221 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5800 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | पुणे | दौंड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5200 | 5200 | 5200 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5800 | 6245 | 6050 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5400 | 5900 | 5745 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5520 | 6635 | 6105 |
महाराष्ट्र | वशिम | मालेगाव(वशिम) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5500 | 6000 | 5700 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5500 | 6300 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 4790 | 6440 | 5800 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5850 | 6305 | 6200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | तूर(संपूर्ण) | इतर | 29/01/2022 | 5500 | 6360 | 5930 |
तुरीची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच विक्री करावी ही विनंती.
1 thought on “तूर भावात मोठा बदल ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजारभाव. दिनांक 29 जानेवारी 2022”