सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; दि.18 जानेवारी 2022. Big change in soybean prices; These are today’s soybean market prices in the state; January 18, 2022
दिनांक 18 जानेवारी 2022
राज्य/State | जिल्हा/ District | बाजार समिती | माल प्रकार | मालाची वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5500 | 5900 | 5700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5500 | 6175 | 6050 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 6051 | 6225 | 6150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 6000 | 6051 | 6025 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5405 | 6305 | 5800 |
महाराष्ट्र | अकोला | बार्शी Takli | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5750 | 6175 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5750 | 7250 | 6500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 4880 | 6660 | 6150 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5500 | 6000 | 5750 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 4600 | 4700 | 4650 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5760 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5830 | 6179 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5500 | 6161 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5000 | 6092 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5851 | 6185 | 6010 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5500 | 6800 | 6150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5700 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 4800 | 6085 | 5755 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5500 | 7040 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 4500 | 6400 | 6050 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5400 | 6221 | 6150 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 6000 | 6200 | 6150 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 4600 | 6040 | 5400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 4800 | 6270 | 5903 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5601 | 6271 | 6200 |
महाराष्ट्र | नांदेड | मुखेड | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 6129 | 6129 | 6129 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 4700 | 6300 | 6170 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 3000 | 6281 | 6100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 4899 | 6072 | 5871 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5701 | 6200 | 5951 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5700 | 6075 | 5905 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5500 | 6200 | 6075 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5400 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 6150 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5405 | 6120 | 5905 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5725 | 6175 | 5905 |
महाराष्ट्र | वशिम | मालेगाव(वशिम) | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5100 | 6000 | 5500 |
महाराष्ट्र | वशिम | मंगरुलपीर | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5500 | 6340 | 6200 |
महाराष्ट्र | वशिम | रिसोड | सोयाबीन | इतर | 18/01/2022 | 5525 | 6250 | 5875 |
महाराष्ट्र | वर्धा | Ashti | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 3500 | 5950 | 5350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 3700 | 5900 | 5300 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5800 | 6095 | 5950 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 6000 | 6465 | 6250 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 6100 | 6300 | 6250 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | वणी | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 5375 | 6175 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 18/01/2022 | 3950 | 6200 | 5075 |
हे ही पहा…
वरील शेतमालाचे भाव पाहून सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी जवळील बाजार समितीत बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा ही विनंती
1 thought on “सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; दि.18 जानेवारी 2022”