कांद्याच्या भावात मोठा बदल ; पहा आजचे राज्यातील बाजार समित्या मधील कांदा बाजार भाव. Big change in onion prices; See onion market prices in today’s state market committees.
आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
मंगळवार दिनांक 14 जून 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 150 | 1200 | 675 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 14/06/2022 | 1000 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 200 | 1600 | 1100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 14/06/2022 | 300 | 1050 | 750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 250 | 1745 | 1300 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 14/06/2022 | 800 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 200 | 1600 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 651 | 1575 | 1225 |
महाराष्ट्र | सातारा | लोणंद | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 400 | 1600 | 1000 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 250 | 1600 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 200 | 1304 | 1000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 14/06/2022 | 800 | 1200 | 1025 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 14/06/2022 | 900 | 1500 | 1350 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 600 | 1800 | 1300 |
महाराष्ट्र | रायगड | पेन | कांदा | लाल | 14/06/2022 | 1600 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 400 | 1750 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 400 | 1400 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 14/06/2022 | 600 | 1700 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 14/06/2022 | 1000 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 14/06/2022 | 400 | 1000 | 700 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 14/06/2022 | 1000 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 100 | 1800 | 900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 14/06/2022 | 1400 | 1901 | 1650 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 14/06/2022 | 1000 | 1300 | 1150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 600 | 1050 | 775 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 14/06/2022 | 200 | 1700 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 350 | 1700 | 1350 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 1000 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 14/06/2022 | 1400 | 2000 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 14/06/2022 | 800 | 1300 | 1300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 200 | 700 | 700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 500 | 1800 | 1200 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 14/06/2022 | 100 | 2300 | 900 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 14/06/2022 | 500 | 1500 | 1000 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 400 | 2020 | 1100 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 1100 | 1900 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 14/06/2022 | 250 | 1574 | 1100 |
शेतकरी मित्रांनो वरील कांदा बाजार भाव पाहून कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.