Onion Rates: कांदा भावात मोठा बदल ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
रविवार दिनांक 16 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 1600 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रुट आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 16/10/2022 | 1000 | 2600 | 1800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 400 | 1800 | 1100 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 16/10/2022 | 2000 | 2500 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 700 | 2380 | 1550 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 16/10/2022 | 400 | 1625 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | कांदा | स्थानिक | 16/10/2022 | 100 | 2300 | 1200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 16/10/2022 | 1000 | 1600 | 1500 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 700 | 2700 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 700 | 2421 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 1000 | 2070 | 1800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 16/10/2022 | 1000 | 2500 | 2125 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 16/10/2022 | 1000 | 2500 | 2125 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 300 | 2211 | 1600 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | कांदा | लाल | 16/10/2022 | 1900 | 2200 | 2050 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 16/10/2022 | 300 | 2400 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 650 | 3145 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 600 | 2200 | 1830 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 16/10/2022 | 1000 | 1600 | 1300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 16/10/2022 | 1900 | 3100 | 1900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 16/10/2022 | 1000 | 1800 | 1800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 300 | 900 | 900 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 16/10/2022 | 100 | 3200 | 1500 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 16/10/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 500 | 2550 | 1650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 16/10/2022 | 350 | 2350 | 1650 |
https://krushiyojana.com/soybean-rates-today-increase-in-soybean-prices-check-todays-soybean-market-prices-in-the-state/16/10/2022/
1 thought on “Onion Rates: कांदा भावात मोठा बदल ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव”