तुरीच्या भावात मोठा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील तूर बाजारभाव : दि.22 जानेवारी 2022. A big change in the price of trumpets; These are the current market prices in the state: 22nd January 2022
महाराष्ट्र राज्यातील बाजार समिती मधील आजचे तुरीचे बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडावा.
दिनांक – 22 जानेवारी 2022
राज्य/ State | जिल्हा/district | बाजार समिती | शेतमाल वर्गवारी/प्रकार | मालाची वर्गवारी | तारीख / दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5500 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5527 | 5752 | 5654 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6000 | 6250 | 6250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव (बोधेगाव) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6100 | 6200 | 6200 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5000 | 6495 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | तूर(संपूर्ण) | इतर | 21/01/2022 | 5230 | 6685 | 5950 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5000 | 6700 | 5900 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 4505 | 6425 | 5050 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5200 | 6490 | 5845 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5375 | 6300 | 6180 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5500 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 3652 | 6101 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5500 | 6600 | 6400 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5300 | 6400 | 5850 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5500 | 6400 | 6200 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5360 | 6600 | 6020 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5800 | 6595 | 6300 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5200 | 6200 | 5500 |
महाराष्ट्र | धुळे | दोंडाईचा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5576 | 6251 | 5827 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6100 | 6200 | 6150 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 4550 | 5700 | 5700 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5700 | 6025 | 6000 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6100 | 6651 | 6400 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5700 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6650 | 7001 | 6825 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कळमेश्वर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 4900 | 5790 | 5300 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 4500 | 5800 | 5200 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 4506 | 6111 | 5308 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6000 | 6511 | 6450 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5400 | 5900 | 5499 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 4805 | 5510 | 5400 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5800 | 6551 | 6176 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6350 | 6400 | 6350 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | दुधनी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5700 | 6450 | 6200 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5440 | 6600 | 6175 |
महाराष्ट्र | वशिम | मंगरुलपीर | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 4500 | 6400 | 6200 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5500 | 6600 | 6000 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम(Ansing) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5500 | 6300 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5100 | 6400 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5700 | 6805 | 6240 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5655 | 6221 | 6075 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5825 | 6350 | 6230 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5825 | 6350 | 6150 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 6300 | 6445 | 6370 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | वणी | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5255 | 6240 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | तूर(संपूर्ण) | इतर | 22/01/2022 | 5450 | 6300 | 5875 |
2 thoughts on “तुरीच्या भावात मोठा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील तूर बाजारभाव : दि.22 जानेवारी 2022”