Soybean Bajar Bhav: आजचे महाराष्ट्र राज्यातील बाजार समित्यांमधील सोयाबीन बाजार भाव, बघा तेजी मंडी रिपोर्ट. Soybean Bajar Bhav: Today’s Soybean Bazaar Bhav in Maharashtra State Market Committees, See Teji Mandi Report.
सोयाबीनचे भाव वाढत आहेत. महाराष्ट्रात सोयाबीनचा अधिकाधिक दर 6 हजार रुपये प्रति क्विंटलने विकला जात आहे, तर काही बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचा कमाल भाव 6300 रुपये प्रतिक्विंटल गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोयाबीनला असणारी मागणी व उपलब्ध साठा बघितल्यास आगामी काळात सोयाबीनचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 592 | 4100 | 5500 | 4800 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 934 | 3300 | 5630 | 5580 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 2295 | 3000 | 5650 | 5500 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 90 | 4000 | 5600 | 4800 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 26 | 5450 | 5500 | 5475 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 6000 | 5050 | 5590 | 5375 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 55 | 5000 | 5700 | 5400 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 465 | 5400 | 5600 | 5500 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 510 | 4800 | 5550 | 5000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 5300 | 5450 | 5450 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 233 | 4585 | 5620 | 5425 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1944 | 4660 | 5284 | 5284 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 5300 | 5450 | 5450 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 616 | 4500 | 5732 | 5505 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5197 | 4800 | 5850 | 5500 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4484 | 4300 | 5695 | 5480 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 952 | 5200 | 5660 | 5430 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 752 | 4800 | 5590 | 5300 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2706 | 4500 | 6000 | 5550 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 7516 | 4600 | 5665 | 5160 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5550 | 5550 | 5550 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 187 | 4061 | 5721 | 4891 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 533 | 5150 | 5450 | 5300 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 621 | 5000 | 5700 | 5350 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 510 | 5535 | 5750 | 5565 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 588 | 5100 | 5505 | 5300 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5300 | 5600 | 5500 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5400 | 5400 | 5400 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 125 | 5341 | 5650 | 5590 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 101 | 5650 | 5800 | 5700 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4399 | 5564 | 5351 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 630 | 4500 | 5850 | 5300 |
| पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 108 | 5200 | 5500 | 5350 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5200 | 5100 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 434 | 4595 | 5575 | 5443 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 81 | 5299 | 5464 | 5350 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4650 | 5535 | 5200 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2006 | 4550 | 5600 | 5450 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीन बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी-विक्रीचा निर्णय घेतला पाहिजे.