Soyabin Bajar Bhav: आजचे राज्यातील 25 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव,कुठे मिळतोय सर्वाधिक दर, जाणून घ्या. Soyabin Bajar Bhav: Know today’s market price of soybeans in 25 districts of the state, where are you getting the highest rates.
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो, कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील 25 जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजारभावाची माहिती जाणून घेऊयात.
आज अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला सहा हजार एकशे सोळा रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला आहे तर सरासरी दर हा पाच हजार सातशे रुपयां पर्यंत आहे. जालना बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला(Soybean prices) सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत दर मिळाला आहे तर सरासरी दर हा 5600 पर्यंत आहे.
Related Article…
पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव Soybean Market Prices
गुरुवार दिनांक 17 नोव्हेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4850 | 5650 | 5250 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4100 | 5870 | 5500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4500 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5250 | 5525 | 5387 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4300 | 5597 | 4605 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4800 | 5740 | 5600 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5200 | 6050 | 5625 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4800 | 5700 | 5300 |
महाराष्ट्र | जालना | Ashti(Jalna) | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5200 | 5740 | 5650 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5650 | 5756 | 5703 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5000 | 5700 | 5350 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5350 | 5575 | 5500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4501 | 5600 | 5551 |
महाराष्ट्र | अमरावती | चांदूर बाजार | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5000 | 6116 | 5601 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4500 | 6000 | 5250 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | Chimur | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4500 | 4600 | 4550 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4000 | 5700 | 5400 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5400 | 5955 | 5677 |
महाराष्ट्र | जळगाव | धरणगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5295 | 5540 | 5440 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4900 | 5500 | 5400 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5450 | 5750 | 5685 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5700 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4500 | 5625 | 5060 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5400 | 5955 | 5677 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4800 | 6000 | 5550 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 3900 | 5550 | 5500 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5000 | 5750 | 5550 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5490 | 5700 | 5551 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5250 | 5600 | 5400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4600 | 5531 | 5050 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5400 | 5600 | 5500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4000 | 5555 | 5350 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5300 | 5894 | 5720 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 3000 | 5671 | 5500 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5452 | 6300 | 5860 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4300 | 5650 | 5451 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4800 | 6111 | 5455 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4600 | 5770 | 5478 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 2100 | 5651 | 5301 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5680 | 5830 | 5741 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5351 | 5725 | 5551 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5100 | 5500 | 5100 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5225 | 5660 | 5450 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4651 | 5700 | 5411 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 3500 | 5750 | 5300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 4111 | 5721 | 5686 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5265 | 5700 | 5482 |
महाराष्ट्र | वाशीम | रिसोड | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5150 | 5825 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | समुद्रपूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4500 | 5350 | 5000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5400 | 5950 | 5800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 17/11/2022 | 5300 | 5700 | 5500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5250 | 5800 | 5650 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | काळा | 17/11/2022 | 4000 | 5715 | 5575 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4600 | 5661 | 5580 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5400 | 5680 | 5646 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5200 | 5500 | 5360 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5360 | 5850 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 4900 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | वणी | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5000 | 5700 | 5400 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5325 | 5775 | 5650 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 17/11/2022 | 5200 | 5850 | 5505 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.