Onion market price: कांद्याच्या भावात मोठी वाढ; पहा कुठे मिळाला सर्वाधिक बाजारभाव. Onion market price: Big increase in onion price; See where you got the highest market price.
राज्यात बाजार समित्यांमध्ये उन्हाळी कांद्याची आवक कमी होत आहे, परिणामी कांदा भाववाढ होत असून आज विविध बाजार समित्या मध्ये कांद्याच्या सरासरी दरात मोठी वाढ झाली, किमान दर 100 रुपये कमाल दर 4000 रुपये दर सरासरी दर 2700 रुपयांपर्यंत राहिले. कांदा दरात वाढ झाल्याने शेतकरी उत्साहित झाले तर कांदा शिल्लक असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आज आपण पाहुयात महाराष्ट्र राज्यातील आजचे कांदा बाजार भाव.
आजचे कांदा बाजार भाव / Today’s onion market price
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
मंगळवार दिनांक 1 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 1600 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 2000 | 3500 | 2900 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूट आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 01/11/2022 | 1500 | 3500 | 2500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 500 | 2701 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 1100 | 3000 | 2350 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 01/11/2022 | 450 | 2500 | 1450 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 500 | 2710 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 500 | 3400 | 2700 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 1000 | 3500 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 1011 | 3101 | 2450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 800 | 3001 | 2500 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 200 | 3500 | 2310 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 1600 | 2850 | 2500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 01/11/2022 | 1000 | 2500 | 2125 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 01/11/2022 | 1000 | 2500 | 2125 |
महाराष्ट्र | रायगड | पेन | कांदा | लाल | 01/11/2022 | 2000 | 2200 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 400 | 3075 | 2300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 850 | 2750 | 2300 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 01/11/2022 | 1000 | 3100 | 2050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 01/11/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 01/11/2022 | 1000 | 2500 | 1750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 01/11/2022 | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 300 | 3300 | 2200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 01/11/2022 | 2100 | 3000 | 2550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 01/11/2022 | 1500 | 2100 | 1800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 01/11/2022 | 2000 | 3500 | 2750 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 1400 | 3200 | 2300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 01/11/2022 | 3000 | 3800 | 3000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 01/11/2022 | 2200 | 2800 | 2800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 500 | 1800 | 1800 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 01/11/2022 | 100 | 4000 | 1800 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 01/11/2022 | 1500 | 3000 | 2250 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 500 | 3500 | 2400 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 01/11/2022 | 2500 | 3500 | 3000 |
शेतावर कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समितीमध्ये कांदा बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
1 thought on “Onion market price: कांद्याच्या भावात मोठी वाढ; पहा कुठे मिळाला सर्वाधिक बाजारभाव.”