Soybean market price: सोयाबीनचे भाव वाढले; पहा कुठल्या बाजारसमितीत मिळाला सर्वाधिक बाजार भाव. Soybean market price: Soybean prices increased; See which market committee got the highest market price.
सोयाबीनची आजची किंमत | Soybean Price Today
दिवाळीच्या प्रदीर्घ सुट्टीनंतर गुरुवार आणि शुक्रवारपासून बाजारामध्ये खरेदी-विक्रीचे काम सुरू झाले आहे. सोयाबीनचा हंगाम असल्याने बाजारात सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. दुसरीकडे, मंडईंमध्ये सोयाबीनच्या दरात वाढ झाली आहे. मुहूर्ताच्या सौद्यांमध्ये सोयाबीनच्या दरात कमालीची वाढ झाली असतानाच इतर शेतमालाचे भावही चांगलेच होते.
आज, रविवार, 30 ऑक्टोबर 2022 रोजी, विविध मंडईंमध्ये सोयाबीनचे भाव अनुक्रमे 5000 रुपये आणि 5500 रुपये प्रति क्विंटल होते.
इतर बाजार समित्यात सोयाबीनचे भाव काय आहेत ते जाणून घेऊया.
रविवार दिनांक 30 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 3700 | 5215 | 4900 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4300 | 5151 | 4950 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4000 | 4800 | 4500 |
महाराष्ट्र | जालना | Ashti(Jalna) | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4311 | 5350 | 4700 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 3400 | 5250 | 4703 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 3000 | 5100 | 4052 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4500 | 5000 | 4800 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4900 | 5151 | 5151 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 3500 | 5000 | 4600 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4855 | 5220 | 4550 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 5000 | 5500 | 4900 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4300 | 4831 | 4550 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4280 | 5205 | 4742 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4100 | 4900 | 4500 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 3211 | 5100 | 4700 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4350 | 5100 | 4675 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4800 | 5000 | 4950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4500 | 5080 | 4771 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 3000 | 5130 | 5000 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4351 | 5301 | 5130 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4200 | 5055 | 4550 |
महाराष्ट्र | नांदेड | मुखेड | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 5000 | 5175 | 5100 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4305 | 5125 | 4725 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4200 | 5076 | 4857 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 3950 | 4700 | 4500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4700 | 4825 | 4775 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4451 | 5135 | 4751 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4950 | 4950 | 4950 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4376 | 5030 | 4900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4300 | 5180 | 4750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4000 | 5100 | 4600 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4200 | 4900 | 4500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4350 | 4700 | 4700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4600 | 4900 | 4750 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4250 | 4920 | 4668 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4250 | 5005 | 4850 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4000 | 5115 | 4775 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4500 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 4100 | 5200 | 4900 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 5200 | 5260 | 5230 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 3500 | 5010 | 4900 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 30/10/2022 | 5000 | 5200 | 5100 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4650 | 5250 | 5000 |
महाराष्ट्र | वाशिम | वाशिम(Ansing) | सोयाबीन | पिवळा | 30/10/2022 | 4650 | 5150 | 4950 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनच्या बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
आजचे कांदा बाजार भाव बघण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
https://krushiyojana.com/onion-market-price-big-increase-in-onion-price-check-todays-onion-market-price-in-the-state/30/10/2022/