Soybean price: सोयाबीनच्या भावात झाला बदल; पहा आजचे सोयाबीन बाजारभाव. Soybean price: There has been a change in the price of soybeans; Check today’s soybean market prices.
संपुर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
रविवार दिनांक 23 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 23/10/2022 | 3550 | 5105 | 4460 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 23/10/2022 | 3500 | 4456 | 3978 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 23/10/2022 | 3500 | 5000 | 4500 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 23/10/2022 | 4010 | 5005 | 4525 |
महाराष्ट्र | परभणी | मनवत | सोयाबीन | पिवळा | 23/10/2022 | 3900 | 4850 | 4325 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 23/10/2022 | 4350 | 5330 | 5085 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 23/10/2022 | 4400 | 4700 | 4580 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीनच्या दराबाबत खात्री केल्याशिवाय खरेदी विक्रीचा निर्णय घेऊ नये
https://krushiyojana.com/todays-onion-market-price-sunday-october-23-2022/23/10/2022/