Onion Price : आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव; शनिवार दिनांक 22 ऑक्टोबर 2022
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 1600 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 22/10/2022 | 1400 | 3400 | 2400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 22/10/2022 | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 200 | 1752 | 1550 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 600 | 2480 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | दिंडोरी(वणी) | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 1500 | 2111 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 1500 | 2750 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 500 | 2700 | 2100 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 22/10/2022 | 1600 | 2400 | 2000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 22/10/2022 | 1200 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 1500 | 2200 | 1900 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 700 | 2500 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 600 | 2350 | 1860 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 500 | 2051 | 1771 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 300 | 2150 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 800 | 2100 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नाशिक | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 450 | 2400 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 400 | 2780 | 2050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 22/10/2022 | 700 | 2200 | 1450 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 22/10/2022 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 22/10/2022 | 500 | 1800 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 22/10/2022 | 800 | 1600 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 500 | 2500 | 1950 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 22/10/2022 | 100 | 3000 | 1400 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 300 | 2350 | 1750 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 1400 | 2400 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 22/10/2022 | 100 | 2359 | 1600 |
https://krushiyojana.com/soyabean-rate-today-todays-soybean-market-price-in-the-state-saturday-22-october-2022/22/10/2022/
1 thought on “Onion Price : आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव; शनिवार दिनांक 22 ऑक्टोबर 2022”