Today’s onion price: कांदा बाजार तेजीत, कांदा दरात झाली मोठी वाढ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव
Today’s onion price / आजचे कांदा बाजारभाव
राज्यात दिवाळीनिमित्त अनेक मार्केट आठवडाभरासाठी बंद ठेवण्यात आलेले आहेत, याचा परिणाम कांद्याच्या बाजारभाव वर झाला आला आहे. आज राज्यांमध्ये बाजार समितीमध्ये पार पडलेला लिलावा मध्ये कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. खालील टेबल मध्ये आज आपण पाहूयात कुठल्या बाजार समितीमध्ये किती दर मिळाला व व सर्वाधिक दर कोणत्या बाजार समितीमध्ये मिळाला.
संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शुक्रवार दिनांक 21 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 300 | 2800 | 1950 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 21/10/2022 | 300 | 2600 | 2100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 200 | 2480 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 800 | 2501 | 1650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 1000 | 2130 | 1900 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 21/10/2022 | 100 | 1850 | 1350 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 21/10/2022 | 350 | 2430 | 1725 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 300 | 2510 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Otur) | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 900 | 2600 | 1750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 400 | 2985 | 2100 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 21/10/2022 | 1600 | 2400 | 2000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 21/10/2022 | 1200 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 200 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 700 | 2300 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 700 | 2251 | 1850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 700 | 2401 | 1850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 1000 | 2075 | 1650 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 21/10/2022 | 1000 | 2500 | 2125 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 21/10/2022 | 1000 | 2500 | 2125 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 325 | 2200 | 1650 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 21/10/2022 | 200 | 2300 | 1150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 450 | 2740 | 2050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 500 | 1800 | 1550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 21/10/2022 | 800 | 2200 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 21/10/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 21/10/2022 | 500 | 1800 | 1150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 200 | 2500 | 1600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | रामटेक | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 1800 | 2000 | 1900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 250 | 2700 | 1900 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 21/10/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 300 | 2200 | 1650 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 1500 | 2400 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 21/10/2022 | 100 | 2346 | 1550 |
https://krushiyojana.com/onion-price-2022-happy-diwali-to-farmers-demand-for-onion-increased-market-price-will-reach-high/21/10/2022/