Today’s soybean market price: आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील बाजारभाव. Today’s soybean market price: Today’s soybean market price; Market prices in major market committees of the Maharashtra state
खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजारभाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
रविवार दिनांक 4 सप्टेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4300 | 5390 | 5100 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 4750 | 5041 | 4895 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4500 | 5300 | 5200 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 5200 | 5305 | 5252 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 5100 | 5200 | 5169 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 5100 | 5300 | 5200 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4700 | 5051 | 4875 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 5300 | 5500 | 5400 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4600 | 5180 | 4910 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 4600 | 5090 | 4845 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4800 | 5200 | 5050 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | कन्नड | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 2000 | 4200 | 4000 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 4500 | 5230 | 4900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 4500 | 5233 | 5151 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 3000 | 5353 | 5300 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4800 | 5454 | 5350 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 4500 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4150 | 5000 | 4530 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 5000 | 5050 | 5025 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 4525 | 5151 | 4995 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 04/09/2020 | 4800 | 5321 | 5201 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4400 | 4700 | 4600 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 04/09/2022 | 4965 | 5151 | 5000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4000 | 4975 | 4900 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4950 | 5151 | 5000 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम(Ansing) | सोयाबीन | पिवळा | 04/09/2022 | 4750 | 5150 | 4950 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.