आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; रविवार दि.21 ऑगस्ट 2022 Today’s soybean market price in the state; Sunday, August 21, 2022
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजारभाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5200 | 6040 | 5700 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5600 | 5935 | 5767 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5500 | 5750 | 5625 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5000 | 5800 | 5400 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5300 | 5900 | 5600 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5800 | 5900 | 5900 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 6050 | 6250 | 6050 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5400 | 5694 | 5550 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5300 | 6195 | 5760 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5600 | 6070 | 5835 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5450 | 5950 | 5900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 4000 | 5500 | 4750 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5650 | 5950 | 5775 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5425 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5000 | 5900 | 5741 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 3000 | 6006 | 5900 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5900 | 6176 | 6070 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 3000 | 5915 | 5700 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5025 | 5905 | 5415 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5300 | 6045 | 5800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | नंदुरा | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5070 | 5950 | 5950 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5700 | 5900 | 5856 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5800 | 5950 | 5875 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 4500 | 5500 | 5000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5550 | 6000 | 5850 |
महाराष्ट्र | अकोला | तेल्हारा | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5600 | 5811 | 5730 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 5500 | 6000 | 5850 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 21/08/2022 | 6050 | 6151 | 6100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5951 | 5951 | 5951 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | Varora | सोयाबीन | पिवळा | 21/08/2022 | 5100 | 5750 | 5500 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाबाबत खात्री करा.