आजचे महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव, 35 बाजार समितीचे बाजार भाव. Today’s soybean market price in Maharashtra, 35 market committee market price.
मंगळवार दिनांक 14 जून 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार/वर्गवारी | जात/विविधता/प्रकार | तारीख/दिनांक | किमान किंमत/प्रति क्विंटल | कमाल किंमत/प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत/प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6300 | 6605 | 6495 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6000 | 6435 | 6217 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6000 | 6600 | 6300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6000 | 6685 | 6341 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5800 | 6700 | 6250 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6100 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5500 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6600 | 6800 | 6600 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6100 | 6470 | 6250 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6100 | 6750 | 6340 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5400 | 6600 | 6450 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 4500 | 6600 | 6500 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 5750 | 6600 | 6475 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 4500 | 6300 | 5000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 5201 | 6600 | 6450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 3000 | 6670 | 6591 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6540 | 6771 | 6600 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 5800 | 6492 | 6300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5841 | 6370 | 6100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5975 | 6395 | 6020 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 5900 | 6070 | 5985 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 5400 | 6472 | 6204 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5600 | 6391 | 6161 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6250 | 6775 | 6551 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6000 | 6351 | 6300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6315 | 6470 | 6400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 5400 | 6175 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5650 | 6600 | 6250 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6475 | 6755 | 6530 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6300 | 6650 | 6400 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 14/06/2022 | 6200 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 6000 | 6600 | 6200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 14/06/2022 | 5800 | 6480 | 6140 |
शेतकरी बांधवांनो वरील सोयाबीन बाजार भाव पाहून सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.