आजचे राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; जाणून घ्या आजचे ताजे हरभरा बाजार भाव. Today’s market price of gram in the state; Find out today’s fresh gram market
शनिवार दिनांक 21 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार/वर्गवारी | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4400 | 4200 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4250 | 4350 | 4300 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4400 | 4200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4205 | 4100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4100 | 4500 | 4300 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3200 | 4241 | 4013 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4050 | 4050 | 4050 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3800 | 6111 | 4955 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3900 | 4011 | 4000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 21/05/2022 | 4150 | 4325 | 4240 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3505 | 5505 | 5000 |
महाराष्ट्र | धुळे | दोंडाईचा | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 7100 | 6400 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4100 | 4350 | 4250 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3950 | 4326 | 4138 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3300 | 4400 | 4330 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 21/05/2022 | 4150 | 4250 | 4250 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 6100 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4200 | 4251 | 4200 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3500 | 4200 | 4100 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4120 | 4245 | 4205 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3870 | 4185 | 4050 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3540 | 4140 | 3800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3600 | 4308 | 4231 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4100 | 4720 | 4701 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4126 | 4299 | 4251 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3800 | 4171 | 4100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 21/05/2022 | 3500 | 4390 | 4305 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4300 | 4200 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 5200 | 5700 | 5500 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4150 | 4400 | 4275 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4236 | 4177 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4330 | 4330 | 4330 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4275 | 4301 | 4290 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 5100 | 5300 | 5200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4200 | 4200 | 4200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 3251 | 4370 | 4180 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4100 | 4400 | 4200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4200 | 4150 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4150 | 4350 | 4330 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4200 | 4200 | 4200 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4482 | 4552 | 4518 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4180 | 4100 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | हरभरा | सरासरी (संपूर्ण) | 21/05/2022 | 4000 | 4400 | 4200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | हरभरा | इतर | 21/05/2022 | 4000 | 4240 | 4120 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो हरभरा विक्री पूर्वी बाजार समिती मध्ये चालू बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यव्हार पूर्ण करावा.