सोयाबीनच्या भावात झाला बदल ;पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Soybean prices have changed; see today’s soybean market prices in the state.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 21 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार /वर्गवारी | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6000 | 7040 | 6500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 6350 | 6750 | 6550 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5400 | 6250 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6000 | 6600 | 6300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 5000 | 6561 | 5780 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6301 | 6500 | 6434 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5000 | 6001 | 5500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6300 | 7374 | 6837 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 5805 | 6305 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5500 | 6621 | 6400 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 6400 | 6830 | 6615 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6300 | 7500 | 6600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 5700 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6670 | 6725 | 6670 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5500 | 6800 | 6700 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 6555 | 6980 | 6845 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5500 | 6650 | 6250 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5100 | 6700 | 6500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 5000 | 6753 | 6622 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 3900 | 7000 | 6860 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 5500 | 6891 | 6841 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 5400 | 6500 | 6351 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5675 | 6695 | 6250 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 6400 | 6800 | 6600 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6551 | 6551 | 6551 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 5700 | 6802 | 6527 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5910 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | परांडा | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 6450 | 6450 | 6450 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6251 | 6680 | 6675 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6000 | 6850 | 6650 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 6500 | 6700 | 6600 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 21/05/2022 | 6900 | 6975 | 6937 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 5500 | 5925 | 5750 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6450 | 7000 | 6800 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम ( अनसिंग ) | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6500 | 6850 | 6700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 21/05/2022 | 6100 | 6860 | 6480 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो वरील बाजार भाव पाहून सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.