आजचे राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; शुक्रवार दि.6 मे 2022. Today’s market price of gram in the state; Friday, May 6, 2022
खालील टेबल मध्ये आपणास संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शुक्रवार दिनांक 6 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4250 | 4480 | 4390 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4010 | 4250 | 4150 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 5200 | 5700 | 5500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4200 | 4400 | 4350 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4000 | 4371 | 4300 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 5300 | 5400 | 5350 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4200 | 4200 | 4200 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4200 | 4400 | 4300 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4300 | 4400 | 4350 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | हरभरा | इतर | 06/05/2022 | 4300 | 4400 | 4350 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो आपल्याकडील हरभरा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.