आजचे राज्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव ; शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022. Today’s soybean market prices in the state; Saturday, April 30, 2022
शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमालाचा प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6800 | 7100 | 6950 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6000 | 7095 | 6950 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 4901 | 6500 | 6500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6750 | 7053 | 6901 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6000 | 6855 | 6250 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6350 | 6800 | 6575 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 4500 | 6961 | 6756 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6004 | 7019 | 6511 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6550 | 7166 | 6860 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 7120 | 7317 | 7218 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 7200 | 7500 | 7300 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6000 | 6791 | 6300 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | गोंडपिंपरी | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6550 | 7200 | 6750 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6690 | 7105 | 6897 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6500 | 7150 | 7000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 5475 | 6830 | 6450 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 4500 | 7051 | 6936 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 3000 | 7100 | 6960 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6800 | 7212 | 7125 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 5325 | 6900 | 6650 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6000 | 6900 | 6500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6500 | 7000 | 6750 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6000 | 7116 | 6558 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6100 | 7100 | 6850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 5000 | 6891 | 6700 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6671 | 6671 | 6671 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6701 | 6900 | 6850 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 7000 | 7200 | 7100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6701 | 6701 | 6701 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 5500 | 7020 | 6918 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6900 | 6900 | 6900 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगाव | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6650 | 6860 | 6730 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 6755 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 30/04/2022 | 7060 | 7084 | 7072 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6800 | 6800 | 6800 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 4100 | 4200 | 4150 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6500 | 6800 | 6700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6600 | 6800 | 6700 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6850 | 7100 | 7000 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम(Ansing) | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6800 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 30/04/2022 | 6500 | 7145 | 6823 |
शेतकरी बांधवांनो व व्यापारी मित्रांनो वरील सोयाबीन बाजार भाव पाहून सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करावी.