आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव ; सोमवार दिनांक 18 एप्रिल 2022. Today’s market price of onion in the state; Monday, April 18, 2022
टीप – खालील टेबल मध्ये कांद्याचे संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
सोमवार दिनांक 18 एप्रिल 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार/ वर्गवारी |
जात/वर्गवारी/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 18/04/2022 | 300 | 1300 | 800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 300 | 800 | 550 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 18/04/2022 | 1000 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 600 | 1126 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 300 | 850 | 700 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 100 | 700 | 570 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 500 | 1300 | 1300 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 400 | 1300 | 900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 400 | 980 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 400 | 980 | 700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 300 | 809 | 575 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 800 | 1000 | 950 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 18/04/2022 | 700 | 1100 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 18/04/2022 | 500 | 1200 | 800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | नेवासा (घोडेगाव) | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 500 | 1000 | 800 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 200 | 1200 | 700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 400 | 1500 | 1150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 18/04/2022 | 300 | 790 | 550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 18/04/2022 | 700 | 1100 | 900 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 18/04/2022 | 400 | 1000 | 700 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 18/04/2022 | 100 | 1100 | 1100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 18/04/2022 | 100 | 1000 | 600 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 18/04/2022 | 500 | 1200 | 850 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 100 | 1300 | 600 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 18/04/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 18/04/2022 | 200 | 1100 | 750 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा.