सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल ; आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Big change in soybean prices; Today’s soybean market prices in the state.
नमस्कार वाचकहो आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील विविध बाजार समित्या मधील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव पाहणार आहोत
रविवार दिनांक 23 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5400 | 6214 | 6081 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 6170 | 6251 | 6210 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5576 | 6125 | 5850 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5000 | 6930 | 6000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | Achalpur | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5500 | 6200 | 5800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5750 | 6050 | 5900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 6000 | 6125 | 6062 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5600 | 6230 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5100 | 6080 | 5900 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5850 | 6301 | 6176 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5800 | 6500 | 6150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6000 | 6200 | 6200 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5905 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6040 | 6260 | 6197 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5990 | 6255 | 6122 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5600 | 6100 | 5850 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5400 | 6150 | 5900 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5550 | 5911 | 5900 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6100 | 6200 | 6150 |
महाराष्ट्र | जालना | जाफराबाद | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6200 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5750 | 6500 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5700 | 6200 | 6150 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5000 | 6155 | 6155 |
महाराष्ट्र | जळगाव | धरणगाव | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5800 | 6125 | 6105 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6170 | 6235 | 6202 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6200 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5750 | 6327 | 6220 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6000 | 6250 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5700 | 6180 | 6100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5100 | 6256 | 5957 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5000 | 6150 | 5575 |
महाराष्ट्र | नांदेड | Himalyatnagar | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 5701 | 6301 | 6250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 3000 | 6252 | 6200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6000 | 6300 | 6075 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5910 | 6350 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 6250 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5600 | 6288 | 6248 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 6400 | 6600 | 6500 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 23/01/2022 | 6055 | 6170 | 6150 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5000 | 6285 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5600 | 6270 | 5940 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5560 | 6150 | 5945 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5360 | 6350 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5600 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 23/01/2022 | 5600 | 6800 | 5700 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी आपण बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती.
सोयाबीनच्या भाव बडु शकतात का जानेवरी च्या सेवठ पर्यन्त.
अम्हाला कळवावी तूमचा शेतकरी मित्र
संगमनेर तालुक्यातील बाजारभाव दाखवायला हवे आहे.