राज्यातील सर्व बाजार समिती मधील कांद्याचे ताजे बाजार भाव ; मंगळवार दिनांक 11 जानेवारी 2022
हे ही वाचा…
मंगळवार दि.11 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा/dist | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
मालाची वर्गवारी/जात | तारीख/दिनांक | किमान बाजार भाव | कमाल बाजार भाव | सरासरी बाजार भाव |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 1840 | 3210 | 2545 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 600 | 2890 | 1355 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 1232 | 3135 | 2340 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 650 | 3245 | 1865 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 500 | 2065 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 10/01/2022 | 1000 | 2290 | 2000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 540 | 3235 | 2155 |
महाराष्ट्र | नागपूर | रामटेक | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 200 | 2475 | 2345 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 400 | 2120 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 700 | 3170 | 1950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 700 | 2365 | 1950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 450 | 3125 | 2345 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 450 | 3480 | 2250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 200 | 3025 | 1825 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 450 | 2950 | 1875 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 560 | 2980 | 1900 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 560 | 2870 | 2035 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 760 | 2735 | 1855 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 500 | 2310 | 1975 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 500 | 2450 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 460 | 2400 | 1760 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 650 | 3230 | 2250 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर | 11/01/2022 | 400 | 3460 | 2700 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 1300 | 3300 | 2260 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 700 | 3200 | 1950 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 11/01/2022 | 200 | 3400 | 2560 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 11/01/2022 | 700 | 2800 | 1750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 760 | 3205 | 2260 |
महाराष्ट्र | जळगाव | यावल | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 490 | 2910 | 2540 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 500 | 2280 | 1900 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 800 | 2750 | 2525 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 800 | 2330 | 1550 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 560 | 3260 | 2550 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 700 | 3500 | 2050 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 11/01/2022 | 200 | 3105 | 2375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 11/01/2022 | 600 | 2750 | 2255 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 200 | 3106 | 2000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 700 | 2960 | 1870 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 500 | 2860 | 1900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 1500 | 3175 | 2500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 400 | 2900 | 2000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 800 | 3660 | 1805 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 550 | 2195 | 1960 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 800 | 3540 | 2650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 200 | 2490 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 11/01/2022 | 400 | 2950 | 2130 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 650 | 2960 | 1800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी मार्केट | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 1040 | 2740 | 1600 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 11/01/2022 | 700 | 3430 | 2400 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूट आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 11/01/2022 | 800 | 3215 | 2460 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्या कडील कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी चालू बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार करावा ही विनंती
1 thought on “राज्यातील सर्व बाजार समिती मधील कांद्याचे ताजे बाजार भाव ; मंगळवार दिनांक 11 जानेवारी 2022”