आजचे राज्यातील सोयाबीन चे बाजार भाव,महाराष्ट्र सोयाबीन बाजार भाव.
सोयाबीन हे खरीप पीक आहे. आजच्या ब्लॉग लेखामध्ये, आम्ही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना देशातील प्रमुख कृषी उत्पादन बाजारात चालणाऱ्या सोयाबीनच्या नवीनतम बाजारभावाची माहिती देणार आहोत. सध्या (डिसेंबर 2021) सोयाबीनची किंमत गुणवत्तेनुसार सुमारे ₹ 4000 ते ₹ 6500 प्रति क्विंटल नोंदवली जात आहे. बघूया! देशातील प्रमुख धान्य बाजारात आज सोयाबीनचे भाव काय आहेत?
आजचे राज्यातील सोयाबीन चे बाजार भाव,महाराष्ट्र सोयाबीन बाजार भाव.
महाराष्ट्र |
||||
अकोला | —— | 4800 | 6640 | 6300 |
अम्बेजाओगई | —— | 6300 | 6580 | 6400 |
अरवी | —— | 5600 | 6600 | 6300 |
अष्टी | —— | 3800 | 6450 | 5500 |
अष्टी (जालना) | —— | 5500 | 6701 | 6400 |
अष्टी (करंजा) | —— | 4000 | 6500 | 5500 |
बासमात | —— | 5805 | 6800 | 6566 |
बीड | —— | 6051 | 6600 | 6430 |
भोकर | —— | 5428 | 6624 | 6026 |
चंदूर रेलवे | —— | 6210 | 6700 | 6500 |
चांदवाद | —— | 6500 | 6812 | 6600 |
चिकालि | —— | 5800 | 6780 | 6290 |
देओलगाँव राजा | —— | 6000 | 6600 | 6200 |
धामनगांव-रेलवे | —— | 5500 | 6430 | 6000 |
धर्माबाद | —— | 5700 | 6700 | 6550 |
धुले | —— | 5800 | 7076 | 6800 |
गंगाखेड़ | —— | 6650 | 6850 | 6650 |
गंगापुर | —— | 5600 | 6160 | 5975 |
घनसावंगी | —— | 6000 | 6700 | 6500 |
हिंगणघाट | —— | 5800 | 6500 | 6100 |
हिंगोली | —— | 5950 | 6600 | 6275 |
हिंगोली (कानेगांव नाका) | —— | 6000 | 6400 | 6200 |
जालना | —— | 4500 | 6600 | 6400 |
ज्वाला-बजार | —— | 6200 | 6450 | 6300 |
जिंतुर | —— | 5225 | 6630 | 6300 |
करंजा | —— | 6000 | 6490 | 6225 |
काटोल | —— | 4550 | 6211 | 5260 |
खामगाँव | —— | 5750 | 6600 | 6175 |
किनवाट | —— | 6400 | 6700 | 6550 |
कोपरगांव | —— | 4500 | 6585 | 6450 |
लासलगांव | —— | 3000 | 6700 | 6551 |
लासलगांव (निफाड) | —— | 5000 | 6976 | 6651 |
लासलगांव (विंचूर) | —— | 3000 | 6712 | 6650 |
लसूर स्टेशन | —— | 5700 | 6800 | 6400 |
लातूर | —— | 6301 | 7270 | 6870 |
लोहा | —— | 6275 | 6705 | 6501 |
लोनार | —— | 6050 | 6600 | 6325 |
मजलगांव | —— | 5000 | 6571 | 6300 |
मालेगांव | —— | 5612 | 6650 | 6303 |
मंथा | —— | 5000 | 6315 | 5800 |
मनवत | —— | 5950 | 6725 | 6500 |
महेकर | —— | 5500 | 7000 | 6500 |
मुखेड़ | —— | 6400 | 6700 | 6600 |
मुरीम | —— | 5600 | 6740 | 6170 |
मुर्तिज़ापुर | —— | 6050 | 6500 | 6350 |
पैठण् | —— | 6100 | 6581 | 6352 |
पंधाकवाड़ा | —— | 6000 | 6500 | 6400 |
पराली वैज्यनाथी | —— | 6000 | 6700 | 6520 |
पार्टुर | —— | 6400 | 6665 | 6650 |
पुलगांव | —— | 6135 | 6600 | 6370 |
पूर्णा | —— | 5200 | 6200 | 6100 |
राहाता | —— | 6271 | 6669 | 6475 |
राहुरी (वम्बोरी) | —— | 5501 | 6400 | 5950 |
रिसोड | —— | 6000 | 7000 | 6500 |
सावनेर | NR | 5250 | 5250 | 5250 |
शाहदा | —— | 6462 | 6763 | 6675 |
सिंडी | —— | 5480 | 6500 | 6110 |
सिंधी(सेलु) | —— | 5850 | 6675 | 6390 |
सोलापुर | —— | 4000 | 6600 | 6450 |
तलोदा | —— | 6100 | 6562 | 6400 |
उदगीर | —— | 6600 | 6711 | 6655 |
उमार्केड (डंकी) | —— | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरखेड़ | —— | 5100 | 5300 | 5200 |
वडवानी | —— | 6301 | 6501 | 6400 |
वाणी | —— | 5900 | 6700 | 6300 |
येवला | —— | 4000 | 6602 | 6450 |
टीप – शेतकरी बांधवांनी आपला शेतीमाल विक्री करण्यापूर्वी सदर मार्केटला भावाची चौकशी करून मालाची विक्री करावी.
Daily Bazaar Bhav Akola- Akot