आजचे देशातील कापसाचे बाजार भाव शुक्रवार दि.7 जानेवारी 2022

Advertisement

आजचे देशातील कापसाचे बाजार भाव शुक्रवार दि.7 जानेवारी 2022. Today’s market price of cotton in the country is Friday, January 7, 2022

हे ही वाचा…

Advertisement

टीप – संपुर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा.

 दिनांक 7 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती कृषी माल वर्गवारी दिनांक/Date किमान दर कमाल दर सरासरी दर
आंध्र प्रदेश कुरनूल आडोनी कापूस बन्नी 07/01/2022 5809 10158 8596
गुजरात अहमदाबाद धंधुका कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 6750 9775 8260
गुजरात अमरेली अमरेली कापूस इतर 07/01/2022 5075 10200 8450
गुजरात अमरेली बाबरा कापूस इतर 07/01/2022 8250 10100 9175
गुजरात अमरेली बगसरा कापूस इतर 07/01/2022 7000 10300 8650
गुजरात अमरेली खंभा कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 7510 9850 8750
गुजरात अमरेली राजुला कापूस स्थानीय 07/01/2022 7500 9755 8628
गुजरात अमरेली सावरकुंडला कापूस  कापूस 07/01/2022 7000 10125 8563
गुजरात बनासकांठ दीसा (भिल्दी) कापूस इतर 07/01/2022 5625 8500 7800
गुजरात बनासकांठ लखानी कापूस  स्थानिक 07/01/2022 9525 9755 9550
गुजरात बनासकांठ थारा कापूस आरसीएच -2 07/01/2022 9450 9875 9663
गुजरात बनासकांठ थारा (शिहोरी) कापूस आरसीएच -2 07/01/2022 7500 9200 8350
गुजरात भरुच जंबूसर कापूस इतर 07/01/2022 8000 8500 8300
गुजरात भरुच जंबुसर (कावी) कापूस इतर 07/01/2022 7800 8400 8200
गुजरात भावनगर भावनगर कापूस इतर 07/01/2022 5375 10080 7725
गुजरात भावनगर महुवा (स्टेशन रोड) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 4000 10005 7005
गुजरात गांधीनगर मनसा कापूस H-6 07/01/2022 6500 10255 10000
गुजरात जामनगर धरोल कापूस इतर 07/01/2022 8400 9540 8970
गुजरात जूनागढ़ भेसन कापूस इतर 07/01/2022 6750 10150 9500
गुजरात जूनागढ़ कोडीनार कापूस इतर 07/01/2022 8000 9525 9250
गुजरात जूनागढ़ मानवधर कापूस शंकर 4 31 मिमी फाईन 07/01/2022 7755 10180 9760
गुजरात जूनागढ़ विसावदार कापूस इतर 07/01/2022 8415 9755 9085
गुजरात खेड़ा कपडवंज कापूस इतर 07/01/2022 7000 9000 8000
गुजरात मेहसाणा बेचारजी कापूस इतर 07/01/2022 7500 9250 8375
गुजरात मेहसाणा कडी(कडी कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 7000 9815 9500
गुजरात मेहसाणा विसनगर कापूस इतर 07/01/2022 7350 10190 8770
गुजरात मोरबी वांकानेर कापूस इतर 07/01/2022 5250 10110 9000
गुजरात पाटन पाटन कापूस इतर 07/01/2022 7000 9925 8465
गुजरात पाटन सिद्धपुर कापूस H.Y.4 (Unginned) 07/01/2022 7750 10275 9012
गुजरात राजकोट धोराजी कापूस एच. बी.((Unginned)) 07/01/2022 7480 10005 9255
गुजरात राजकोट जसदान कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 7000 9900 9000
गुजरात राजकोट राजकोट कापूस  बीटी कापूस 07/01/2022 7400 10260 9450
गुजरात साबरकांठा धनसुरा कापूस आरसीएच -2 07/01/2022 8250 9850 9500
गुजरात साबरकांठा हिम्मतनगर कापूस कापूस (Unginned) 07/01/2022 8805 10490 9648
गुजरात साबरकांठा मेघराज कापूस इतर 07/01/2022 6000 7500 7500
गुजरात सुरेंद्रनगर हलवद कापूस इतर 07/01/2022 8250 9930 9400
गुजरात सुरेंद्रनगर लिम्डी कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 8500 9995 9248
गुजरात सुरेंद्रनगर सोयला कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 6000 10150 8075
गुजरात वडोदरा (बड़ौदा) बोडेली कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 8300 9981 9500
गुजरात वडोदरा (बड़ौदा) बोडेली (हाडोद) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 07/01/2022 9701 9751 9725
हरियाणा भिवणी सिवान कापूस अमेरिकन 07/01/2022 8600 9020 8800
हरियाणा फतेहाबाद भट्टू कलन कापूस अमेरिकन 07/01/2022 6000 9450 8000
हरियाणा जींद जुलाना कापूस अमेरिकन 07/01/2022 6510 8500 7550
हरियाणा सिरसा एलानाबाद कापूस अमेरिकन 07/01/2022 8600 9455 9400
कर्नाटक बीजापुर बीजापुर कापूस एलएच -1556 07/01/2022 1500 10700 9901
कर्नाटक गदग नरगुंडा कापूस जीसीएच 07/01/2022 8700 8700 8700
कर्नाटक हवेरी हवेरी कापूस जीसीएच 07/01/2022 5619 10719 9409
कर्नाटक हवेरी रणेबन्नूर कापूस जीसीएच 07/01/2022 1590 8569 8279
कर्नाटक हवेरी रणेबन्नूर कापूस वरलक्ष्मी (Ginned) 07/01/2022 7812 12010 9760
कर्नाटक हवेरी सावनूर कापूस जीसीएच 06/01/2022 5000 10843 9804
कर्नाटक शिमोगा शिमोगा कापूस LD-327 07/01/2022 2169 10609 10369
मध्य प्रदेश खरगोन बड़वाह कापूस इतर 07/01/2022 7590 9800 8300
मध्य प्रदेश खरगोन भीकनगांव कापूस एच 4 07/01/2022 7500 9961 8500
मध्य प्रदेश खरगोन करही कापूस इतर 07/01/2022 5060 10180 8740
मध्य प्रदेश खरगोन खरगोन कापूस इतर 07/01/2022 5000 10430 8100
मध्य प्रदेश खरगोन सनावद कापूस कापूस (Unginned) 07/01/2022 4500 9210 7700
ओडिशा गजपति पारलाखेमुंडी कापूस इतर 07/01/2022 7230 9050 8780
पंजाब फरीदकोट जैतु कापूस इतर 07/01/2022 8980 9480 9200
राजस्थान अजमेर बिजय नगर कापूस अमेरिकन 07/01/2022 7225 9326 8650
राजस्थान गंगानगर श्रीगंगानगर कापूस अमेरिकन 07/01/2022 9300 9495 9351
तमिलनाडु इरोड मूलनूर कापूस इतर 08/01/2022 6850 8999 7380
तमिलनाडु थेनि थेनि कापूस एमसीयू 07/01/2022 6800 7600 7200
तमिलनाडु विल्लुपुरम विल्लुपुरम कापूस इतर 07/01/2022 8429 10655 9836

शेतकरी बांधवांनी कापसाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page