Today’s Soybean Prices: लातूर नव्हे तर वाशीम बाजार समितीत मिळतोय सोयाबीनला उच्चांकी बाजार भाव, पहा वाशीम,लातूर सह राज्यातील सर्व बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजार भाव.

Advertisement

Today’s Soybean Prices: लातूर नव्हे तर वाशीम बाजार समितीत मिळतोय सोयाबीनला उच्चांकी बाजार भाव, पहा वाशीम,लातूर सह राज्यातील सर्व बाजार समितीमधील सोयाबीन बाजार भाव.

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रतवारी परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
15/12/2022
शहादा क्विंटल 12 4225 5349 5325
औरंगाबाद क्विंटल 115 5000 5325 5162
माजलगाव क्विंटल 669 4800 5351 5200
सिल्लोड क्विंटल 68 4900 5200 5000
कारंजा क्विंटल 3000 4950 5360 5260
सेलु क्विंटल 248 5200 5450 5400
तुळजापूर क्विंटल 155 5200 5400 5300
मोर्शी क्विंटल 312 5200 5320 5260
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 160 4800 5400 5000
राहता क्विंटल 118 4500 5430 5350
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 5340 5400 5355
हिंगोली लोकल क्विंटल 899 5099 5710 5404
मेहकर लोकल क्विंटल 2250 4500 5550 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 2931 4500 5520 5335
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 651 5000 5390 5195
मालेगाव पिवळा क्विंटल 22 5250 5381 5301
चिखली पिवळा क्विंटल 2325 4801 5651 5226
बीड पिवळा क्विंटल 80 4800 5421 5267
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4750 6400 5200
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5251 5251 5251
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 30 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 2709 4000 5435 5350
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 9 4501 5100 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 77 5050 5225 5150
भोकर पिवळा क्विंटल 32 4545 5289 4917
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 401 5100 5500 5300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2100 5050 5415 5295
मलकापूर पिवळा क्विंटल 422 4500 5300 5105
दिग्रस पिवळा क्विंटल 270 5250 5445 5365
वणी पिवळा क्विंटल 365 5140 5370 5200
सावनेर पिवळा क्विंटल 43 4800 5340 5200
जामखेड पिवळा क्विंटल 75 4000 5200 4600
गेवराई पिवळा क्विंटल 95 4600 5316 5000
परतूर पिवळा क्विंटल 37 5376 5475 5376
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 32 5500 5550 5500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 200 5100 5300 5200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 12 4000 5300 5000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 2100 5385 5151
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 620 5000 5475 5350
निलंगा पिवळा क्विंटल 185 5000 5500 5400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 207 5310 5568 5460
मुखेड पिवळा क्विंटल 31 5050 5500 5350
उमरी पिवळा क्विंटल 36 5000 5100 5050
उमरगा पिवळा क्विंटल 26 5200 5401 5350
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 175 4850 5420 5200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 5200 5400 5300
भंडारा पिवळा क्विंटल 3 5000 5000 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 125 4931 5321 5150
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 215 4650 5325 5100
आर्णी पिवळा क्विंटल 515 4500 5400 5250

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page